PIETRANERA CON EL AUTO DE NOWAK

Escrito por 
Publicado en Clase A
Sábado, 30 Marzo 2019 21:36
Valora este artículo
(1 Votar)
El Ford N°12 fue hecho totalmente nuevo El Ford N°12 fue hecho totalmente nuevo

Fabián Nowak le cedió el auto a German Pietranera para que lo lleve a lo más alto del sábado en la primera fecha del año para la Clase “A”.

La Clase “A” puso en marcha una nueva temporada con la primer tanda de entrenamientos. El debutante Emiliano Muzzini sería el más rápido a bordo del Ford que le entrega el Tinos Sport motorizado por el Mammarella Racing. En segundo lugar se ubicaría Mauro Tramontana y tercero el campeón de la divisional Diego Chao.

Minutos más tarde se pondría en marcha la segunda posibilidad de entrenar para la clase mayor donde “Manolo” Rodríguez se quedaría con lo mejor conduciendo la Chevy que le entrega Diego Martínez con la motorización de Sergio Sala. Los escoltas fueron, nuevamente Mauro Tramontana, y en tercer lugar Matías Pastorino.

En el tercer entrenamiento Fabian Nowak, quien contaba con un auto totalmente nuevo, le cedería la butaca a German Pietranera para que este lo ayude para la puesta a punto. Este último terminó siendo el más rápido a bordo del Ford que le entrega el Rodrigues Competición y que apoyó en el armado el histórico Rodolfo Di Meglio. Segundo se ubicó Emiliano Muzzini y tercero Matías Pastorino con el Ford alistado por su padre Gustavo.

La cuarta y última posibilidad tendria la misma fórmula que en la tercera. Pietranera con el auto de Nowak sería el más rápido seguido por Muzzini y “Manolo” Rodriguez. Finalmente la general de entrenamientos quedaría en manos de Pietranera con el tiempo marcado en la última tanda al igual que el ex TCPM, Muzzini, que sería segundo y tercero “Manolo” Rodriguez, este último con el tiempo de la segunda tanda.

1er Tanda de Entrenamientos - Clase "A"
1° 63 EMILIANO MUZZINI 1:36.269
2° 14 MAURO TRAMONTANA 1:36.709 0.440
3° 1 DIEGO CHAO 1:37.489 1.220
4° 4 FEDERICO LARROQUE 1:37.630 1.361
5° 101 JUAN CARLOS CICARELLI 1:37.730 1.461
6° 88 VALERIO DIAMANTE 1:37.885 1.616
7° 124 SEBASTIÁN SOLER 1:38.269 2.000
8° 6 MATÍAS PASTORINO 1:38.282 2.013
9° 28 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:38.495 2.226
10° 24 CLAUDIO RUIZ 1:38.609 2.340
11° 5 LEONARDO OLMOS 1:39.530 3.261
12° 2 GASTÓN GARMENDIA 1:39.551 3.282
13° 11 MAURICIO GIOVANETTI 1:39.951 3.682
14° 9 LUCAS LARROQUE 1:40.294 4.025
15° 138 FABIAN CARRAL 1:40.865 4.596
16° 19 MARCELO MASCARO 1:40.992 4.723
17° 21 ARMANDO CICCALE 1:41.284 5.015
18° 20 WALTER VIEGAS 1:41.750 5.481
19° 12 FABIÁN NOWAK 1:46.975 10.706
20° 117 FABIAN BATTILANA 2:08.890 32.621

2do Entrenamiento - Clase "A"
1° 28 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:36.199
2° 14 MAURO TRAMONTANA 1:36.786 0.587
3° 6 MATÍAS PASTORINO 1:36.824 0.625
4° 88 VALERIO DIAMANTE 1:36.914 0.715
5° 4 FEDERICO LARROQUE 1:37.603 1.404
6° 1 DIEGO CHAO 1:37.685 1.486
7° 18 JUAN JOSE EGUIA (P) 1:37.692 1.493
8° 60 MARIANO MATTA 1:37.881 1.682
9° 2 GASTÓN GARMENDIA 1:37.957 1.758
10° 11 MAURICIO GIOVANETTI 1:38.650 2.451
11° 124 SEBASTIÁN SOLER 1:38.728 2.529
12° 5 LEONARDO OLMOS 1:38.781 2.582
13° 133 JUAN JOSE (H) EGUIA 1:39.014 2.815
14° 19 MARCELO MASCARO 1:39.204 3.005
15° 117 FABIAN BATTILANA 1:39.246 3.047
16° 21 ARMANDO CICCALE 1:41.494 5.295
17° 20 WALTER VIEGAS 1:41.649 5.450
18° 24 CLAUDIO RUIZ 1:45.646 9.447
19° 9 LUCAS LARROQUE 1:50.038 13.839
20° 12 FABIÁN NOWAK - 0
21° 63 EMILIANO MUZZINI - 0
22° 101 JUAN CARLOS CICARELLI - 0
23° 115 AGUSTIN SUÁREZ - 0
24° 138 FABIAN CARRAL - 0

3er Entrenamiento - Clase "A"
1° 12 FABIÁN NOWAK 1:36.037
2° 63 EMILIANO MUZZINI 1:36.414 0.377
3° 6 MATÍAS PASTORINO 1:36.857 0.820
4° 60 MARIANO MATTA 1:36.980 0.943
5° 88 VALERIO DIAMANTE 1:37.012 0.975
6° 1 DIEGO CHAO 1:37.463 1.426 0.451
7° 2 GASTÓN GARMENDIA 1:37.489 1.452
8° 101 JUAN CARLOS CICARELLI 1:37.750 1.713
9° 11 MAURICIO GIOVANETTI 1:38.235 2.198
10° 20 WALTER VIEGAS 1:38.434 2.397
11° 4 FEDERICO LARROQUE 1:38.441 2.404
12° 124 SEBASTIÁN SOLER 1:38.977 2.940
13° 117 FABIAN BATTILANA 1:38.979 2.942
14° 19 MARCELO MASCARO 1:39.071 3.034
15° 115 AGUSTIN SUAREZ 1:40.969 4.932
16° 21 ARMANDO CICCALE 1:41.834 5.797
17° 24 CLAUDIO RUIZ 1:42.802 6.765
18° 28 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:49.103 13.066
19° 5 LEONARDO OLMOS - 0
20° 9 LUCAS LARROQUE - 0
21° 14 MAURO TRAMONTANA - 0
22° 18 JUAN JOSE EGUIA (P) - 0
23° 133 JUAN JOSE (H) EGUIA - 0
24° 138 FABIAN CARRAL - 0

4to Entrenamiento - Clase "A"
1° 12 FABIÁN NOWAK 1:35.715
2° 63 EMILIANO MUZZINI 1:35.754 0.039
3° 28 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 1:36.549 0.834
4° 88 VALERIO DIAMANTE 1:36.644 0.929
5° 2 GASTÓN GARMENDIA 1:36.932 1.217
6° 6 MATÍAS PASTORINO 1:36.959 1.244
7° 4 FEDERICO LARROQUE 1:37.201 1.486
8° 14 MAURO TRAMONTANA 1:37.431 1.716
9° 133 JUAN JOSE (H) EGUIA 1:37.979 2.264
10° 1 DIEGO CHAO 1:38.010 2.295
11° 11 MAURICIO GIOVANETTI 1:38.107 2.392
12° 18 JUAN JOSE EGUIA (P) 1:38.236 2.521
13° 117 FABIAN BATTILANA 1:38.375 2.660
14° 101 JUAN CARLOS CICARELLI 1:38.381 2.666
15° 5 LEONARDO OLMOS 1:38.405 2.690
16° 124 SEBASTIÁN SOLER 1:38.456 2.741
17° 21 ARMANDO CICCALE 1:38.760 3.045
18° 19 MARCELO MASCARO 1:38.936 3.221
19° 115 AGUSTIN SUAREZ 1:40.722 5.007
20° 20 WALTER VIEGAS 1:41.201 5.486
21° 24 CLAUDIO RUIZ 1:43.166 7.451
22° 60 MARIANO MATTA - 0
23° 9 LUCAS LARROQUE - 0
24° 138 FABIAN CARRAL - 0

General Entrenamientos - Clase "A"
1° 12 FABIÁN NOWAK 1:35.715 4º Tanda de Entrenamientos
2° 63 EMILIANO MUZZINI1:35.754 4º Tanda de Entrenamientos
3° 28 JUAN MANUEL RODRIGUEZ 2º Tanda de Entrenamientos
4° 88 VALERIO DIAMANTE 1:36.644 4º Tanda de Entrenamientos
5° 14 MAURO TRAMONTANA 1:36.709 1º Tanda de Entrenamientos
6° 6 MATÍAS PASTORINO 1:36.824 2º Tanda de Entrenamientos
7° 2 GASTÓN GARMENDIA 1:36.932 4º Tanda de Entrenamientos
8° 60 MARIANO MATTA 1:36.980 3º Tanda de Entrenamientos
9° 4 FEDERICO LARROQUE 1:37.201 4º Tanda de Entrenamientos
10° 1 DIEGO CHAO 1:37.463 3º Tanda de Entrenamientos
11° 18 JUAN JOSE EGUIA (P) 1:37.692 2º Tanda de Entrenamientos
12° 101 JUAN CARLOS CICARELLI 1:37.730 1º Tanda de Entrenamientos
13° 133 JUAN JOSE (H) EGUIA 1:37.979 4º Tanda de Entrenamientos
14° 11 MAURICIO GIOVANETTI 1:38.107 4º Tanda de Entrenamientos
15° 124 SEBASTIÁN SOLER 1:38.269 1º Tanda de Entrenamientos
16° 117 FABIAN BATTILANA 1:38.375 4º Tanda de Entrenamientos
17° 5 LEONARDO OLMOS 1:38.405 4º Tanda de Entrenamientos
18° 20 WALTER VIEGAS 1:38.434 3º Tanda de Entrenamientos
19° 24 CLAUDIO RUIZ 1:38.609 1º Tanda de Entrenamientos
20° 21 ARMANDO CICCALE 1:38.760 4º Tanda de Entrenamientos
21° 19 MARCELO MASCARO 1:38.936 4º Tanda de Entrenamientos
22° 9 LUCAS LARROQUE 1:40.294 1º Tanda de Entrenamientos
23° 115 AGUSTIN SUÁREZ 1:40.722 4º Tanda de Entrenamientos
24° 138 FABIAN CARRAL 1:40.865 1º Tanda de Entrenamientos

La actividad de esta primera fecha del año continuará mañana desde las 9:00 Hs con la clasificación mientras que desde las 11:00 Hs se pondrá en marcha la primer serie en el circuito largo sin chicana del Roberto Mouras de La Plata.

Leer 1063 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa

Comunicados

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

Se oficializó el cronograma de actividades para la segunda fecha de la temporada el próximo fin de s...

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

LA PREVIA DE UNA FECHA HISTÓRICA

A tan solo un día de concretar el regreso de la actividad oficial para el Procar4000 y Procar2000 te...

Tobio