SEGUNDA CONSECUTIVA PARA GARMENDIA

Escrito por 
Publicado en Clase A
Sábado, 07 Julio 2018 18:31
Valora este artículo
(2 votos)
El piloto de Entre Rios fue papá y vino con ganas de ganar a Buenos Aires El piloto de Entre Rios fue papá y vino con ganas de ganar a Buenos Aires

Gastón Garmendia se quedó con lo mejor a la hora de clasificar en la Clase “A” para la 5ta fecha del año en el circuito Número 9 del Autódromo de Buenos Aires.

La 5ta fecha del calendario se puso en marcha a las 9:45 Hs. con Tomas Di Nucci, quien retorna a la categoría, dominando la primera tanda de entrenamientos con una pista totalmente mojada y una llovizna que parecía no calmar nunca. Segundo quedaría el piloto de Federación Gastón Garmendia y tercero Lucas Larroque.

Un rato más tarde se disputaría el segundo entrenamiento con una pista que había mejorado pero las condiciones no serían las mejores. Nuevamente el piloto de General Pinto, a bordo del Ford del Mammarella Racing, marcando 1:43.113. Segundo fue Matías Pastorino, quien no había salido a pista en la primera tanda, y tercero Gastón Garmendia. Estos registros marcarían los parámetros de la general debido a la mejoría climática con respecto al primer entrenamiento.

Por la tarde se pondría en marcha la clasificación donde el piloto entrerriano, Gastón Garmendia, sería el dueño del mejor tiempo marcando 1:42.612 a bordo de la Dodge que tiene el asesoramiento del Mammarella Racing. En segundo lugar quedó Matías Pastorino con el Ford y tercero Fabian Nowak.

1er Entrenamiento - Clase "A"
1° 8 TOMAS DI NUCCI 1:47.976
2° 157 GASTON GARMENDIA 1:49.491 1.515
3° 10 LUCAS LARROQUE 1:50.053 2.077
4° 71 APECETCHE RAMIRO 1:51.737 3.761
5° 25 FACUNDO LUDUEÑA 1:53.674 5.698
6° 7 GUILLERMO FERRON 1:54.127 6.151
7° 11 JUAN JOSE EGUIA 1:54.524 6.548
8° 3 FEDERICO LARROQUE 1:56.100 8.124
9° 23 JORGE PANELLA 8:04.038 6:16.062
10° 19 JORGE PANELLA (H) 0
11° 95 GONZALO ROSAS 0
12° 1 DIEGO CHAO 0

2do Entrenamiento - Clase "A"
1° 8 TOMAS DI NUCCI 1:43.113
2° 68 MATIAS PASTORINO 1:43.719 0.606
3° 157 GASTON GARMENDIA 1:44.222 1.109
4° 9 FABIAN NOWAK 1:44.251 1.138
5° 3 FEDERICO LARROQUE 1:46.260 3.147
6° 11 JUAN JOSE EGUIA 1:46.757 3.644
7° 28 CRISTIAN SUAREZ 1:46.857 3.744
8° 10 LUCAS LARROQUE 1:46.940 3.827
9° 7 GUILLERMO FERRON 1:47.237 4.124
10° 71 APECETCHE RAMIRO 1:47.321 4.208
11° 12 MAURICIO GIOVANETTI 1:47.677 4.564
12° 19 JORGE PANELLA(H) 1:47.983 4.870
13° 23 JORGE PANELLA 1:49.043 5.930
14° 25 FACUNDO LUDUEÑA 1:49.618 6.505
15° 1 DIEGO CHAO 1:52.476 9.363
16° 99 TRAMONTANA MAURO 1:54.042 10.929
17° 17 WALTER VIEGAS 1:55.187 12.074
18° 14 CLAUDIO RUIZ 6:39.602 4:56.489
19° 95 GONZALO ROSAS 0

General Entrenamientos - Clase "A"
1° 8 TOMAS DI NUCCI 1:43.113 2DO ENTRENAMIENTO
2° 68 MATIAS PASTORINO 1:43.719 0.606 2DO ENTRENAMIENTO
3° 157 GASTON GARMENDIA 1:44.222 1.109 2DO ENTRENAMIENTO
4° 9 FABIAN NOWAK 1:44.251 1.138 2DO ENTRENAMIENTO
5° 3 FEDERICO LARROQUE 1:46.260 3.147 2DO ENTRENAMIENTO
6° 11 JUAN JOSE EGUIA 1:46.757 3.644 2DO ENTRENAMIENTO
7° 28 CRISTIAN SUAREZ 1:46.857 3.744 2DO ENTRENAMIENTO
8° 10 LUCAS LARROQUE 1:46.940 3.827 2DO ENTRENAMIENTO
9° 7 GUILLERMO FERRON 1:47.237 4.124 2DO ENTRENAMIENTO
10° 71 APECETCHE RAMIRO 1:47.321 4.208 2DO ENTRENAMIENTO
11° 12 MAURICIO GIOVANETTI 1:47.677 4.564 2DO ENTRENAMIENTO
12° 19 JORGE PANELLA(H) 1:47.983 4.870 2DO ENTRENAMIENTO
13° 23 JORGE PANELLA 1:49.043 5.930 2DO ENTRENAMIENTO
14° 25 FACUNDO LUDUEÑA 1:49.618 6.505 2DO ENTRENAMIENTO
15° 1 DIEGO CHAO 1:52.476 9.363 2DO ENTRENAMIENTO
16° 99 TRAMONTANA MAURO 1:54.042 10.929 2DO ENTRENAMIENTO
17° 17 WALTER VIEGAS 1:55.187 12.074 2DO ENTRENAMIENTO
18° 14 CLAUDIO RUIZ 6:39.602 4:56.489 2DO ENTRENAMIENTO
19° 95 GONZALO ROSAS 0 1ER ENTRENAMIENTO

Clasificación - Clase "A"
1° 157 GASTON GARMENDIA 1:42.612
2° 68 MATIAS PASTORINO 1:42.716 0.104
3° 9 FABIAN NOWAK 1:43.539 0.927 0.823
4° 8 TOMAS DI NUCCI 1:44.193 1.581
5° 28 CRISTIAN SUAREZ 1:44.782 2.170
6° 7 GUILLERMO FERRON 1:44.982 2.370
7° 3 FEDERICO LARROQUE 1:45.238 2.626
8° 25 FACUNDO LUDUEÑA 1:45.575 2.963
9° 23 JORGE PANELLA 1:46.285 3.673
10° 1 DIEGO CHAO 1:46.320 3.708
11° 10 LUCAS LARROQUE 1:46.836 4.224
12° 11 JUAN JOSE EGUIA 1:46.915 4.303
13° 71 APECETCHE RAMIRO 1:47.227 4.615
14° 19 JORGE PANELLA(H) 1:47.521 4.909
15° 99 TRAMONTANA MAURO 1:47.653 5.041
16° 12 MAURICIO GIOVANETTI 1:47.842 5.230
17° 95 GONZALO ROSAS 1:49.901 7.289
18° 17 WALTER VIEGAS 1:53.021 10.409
19° 14 CLAUDIO RUIZ 2:01.130 18.518

La actividad continuará mañana a partir de las 11:00 Hs. con las series clasificatorias y desde las 14:00 Hs. se pondrá en marcha la 5ta final del año en el circuito Número 9 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Leer 463 veces

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa

Comunicados

LA PREVIA DE LA CARRERA DEL AÑO EN LA PLATA

LA PREVIA DE LA CARRERA DEL AÑO EN LA PLATA

Los horarios del fin de semana y todas las duplas confirmadas para la tercera fecha del año en el Ro...

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

HORARIOS Y NOVEDADES PARA LA SEGUNDA FECHA

Se oficializó el cronograma de actividades para la segunda fecha de la temporada el próximo fin de s...

Tobio