Cronograma de actividades
Procar 4000, Formula 07, F.4, GT 2000, F.1, Procar 2000
Sábado 29 de Febrero
08.00 a 08.20 hs. Entrenamientos Formula 4, circuito 8
08.25 a 08.40 hs. Entrenamientos Procar 2000, circuito 7
08.45 a 09.00 hs. Entrenamientos F.1, circuito 9
09.05 a 09.25 hs. Entrenamientos F.07, Clase A, circuito 8
09.30 a 09.50 hs. Entrenamientos F.07, Clase B, circuito 8
09.55 a 10.10 hs. Entrenamientos GT 2000, circuito 8
10.15 a 10.30 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase B, 1er. grupo, circuito 7
10.35 a 10.50 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase B, 2do. grupo, circuito 7
10.55 a 11.10 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase A, 1er. grupo, circuito 7
11.15 a 11.30 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase A, 2do. grupo, circuito 7
11.35 a 11.50 hs. Entrenamientos Formula 4, circuito 8
11.55 a 12.10 hs. Entrenamientos Procar 2000, circuito 7
12.15 a 12.30 hs. Entrenamientos F.1, circuito 9
12.35 a 12.55 hs. Entrenamientos F.07, Clase A, circuito 8
13.00 a 13.20 hs. Entrenamientos F.07, Clase B, circuito 8
13.35 a 13.50 hs. Entrenamientos GT 2000, circuito 8
13.55 a 14.10 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase B, 1er. grupo, circuito 7
14.15 a 14.30 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase B, 2do. grupo, circuito 7
14.35 a 14.50 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase A, 1er. grupo, circuito 7
14.55 a 15.10 hs. Entrenamientos Procar 4000, Clase A, 2do. grupo, circuito 7
15.15 a 15.25 hs. Clasificación, F.4, 1er. grupo
15.30 a 15.40 hs. Clasificación, F.4, 2do. grupo
15.45 a 15.55 hs. Clasificación, Procar 2000
16.00 a 16.10 hs. Clasificación, F.1
16.10 a 16.20 hs. Clasificación, F.07, Clase A, 1er. grupo
16.25 a 16.35 hs. Clasificación, F.07, Clase A, 2do. grupo
16.40 a 16.50 hs. Clasificación, F.07, Clase B, 1er. grupo
16.55 a 17.05 hs. Clasificación, F.07, Clase B, 2do. grupo
17.10 a 17.20 hs. Clasificación, GT 2000
17.25 a 17.35 hs. Clasificación, Procar 4000, Clase B, 1er. grupo
17.40 a 17.50 hs. Clasificación, Procar 4000, Clase B, 2do. grupo
17.55 a 18.05 hs. Clasificación, Procar 4000, Clase A, 1er. grupo
18.10 a 18.20 hs. Clasificación, Procar 4000, Clase A, 2do. grupo
Domingo 1 de Marzo
08.10 hs. Serie Unica, Procar 2000, circuito 7, 7 vtas.
08.35 hs. 1ra. serie F.07, Clase A, 6 vtas.
08.55 hs. 2da. serie F.07, Clase A, 6 vtas.
09.20 hs. 1ra. serie F.07, Clase B, 6 vtas.
09.40 hs. 2da. serie F.07, Clase B, 6 vtas.
10.05 hs. 1ra. serie Procar 4000, Clase B, 10 vtas.
10.25 hs. 2da. serie Procar 4000, Clase B, 10 vtas.
10.45 hs. 3ra. serie Procar 4000, Clase B, 10 vtas.
11.10 hs. 1ra. serie Procar 4000, Clase A, 10 vtas.
11.30 hs. 2da. serie Procar 4000, Clase A, 10 vtas.
11.55 hs. FINAL,1ra. carrera, F.1, 12 vtas.
12.25 hs. FINAL,1ra. carrera, F.4, 12 vtas.
13.00 hs. FINAL, GT 2000, 14 vtas.
13.40 hs. FINAL, Procar 2000, 14 vtas.
14.15 hs. FINAL, F.07, Clase A, 14 vtas.
14.50 hs. FINAL, F.07, Clase B, 14 vtas.
16.00 hs. FINAL, 2da. carrera, F1, 12 vtas.
16.35 hs. FINAL, 2da. carrera, F.4, 12 vtas.
17.10 hs. FINAL, Procar 4000, Clase B, 24 vtas.
17.50 hs. FINAL, procar 4000, Clase A, 24 vtas.
Sujeto a modificaciones.
Tweets por el @Procar_4000.