6° Fecha - Autódromo 9 de Julio - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Alan Guevara Chevrolet 1:42.744
2 74 Argentina Iván Heredia Dodge 1:42.751
3 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 1:43.424
4 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 1:43.493
5 91 Juan M. Rodriguez Chevrolet 1:43.568
6 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 1:43.649
7 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 1:44.118
8 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 1:44.699
9 04 Maxi Di Maio Chevrolet 1:44.808
10 11 Facundo Ludueña Chevrolet 1:44.824
11 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 1:44.833
12 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 1:44.880
13 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 1:45.037
14 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 1:45.391
15 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 1:45.791
16 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:45.979
17 23 Luis Prato Chevrolet 1:46.297
18 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 1:46.638
19 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 1:47.001
20 67 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 1:47.390
21 19 Mario Andreoli Chevrolet 1:47.959
22 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 1:48.069
23 70 Alejandro Amat Chevrolet 1:48.605
24 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 1:49.608
25 78 Argentina José Cardoso Ford 1:52.009
26 44 Julio Antar Chevrolet 1:53.776
27 96 Argentina José Delgavio Chevrolet 1:55.522
28 73 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet
29 81 Argentina Rodrigo Fontanella Ford
30 95 Federico Figueroa Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 10:26.765
2 02 Alan Guevara Chevrolet 10:27.576
3 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 10:28.312
4 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 10:28.866
5 70 Alejandro Amat Chevrolet 10:29.446

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 9:42.061
2 11 Facundo Ludueña Chevrolet 9:45.123
3 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 9:45.486
4 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 9:45.612
5 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 9:46.675

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 8:37.933
2 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 8:42.269
3 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 8:43.870
4 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 8:47.230
5 19 Mario Andreoli Chevrolet 8:56.924

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Alan Guevara Chevrolet 23:12.438
2 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 23:20.009
3 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 23:27.572
4 74 Argentina Iván Heredia Dodge 23:29.181
5 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 23:30.656
6 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 23:30.716
7 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 23:34.963
8 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 23:40.798
9 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 24:02.072
10 70 Alejandro Amat Chevrolet 24:05.600
11 19 Mario Andreoli Chevrolet 24:16.968
12 67 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 24:17.709
13 11 Facundo Ludueña Chevrolet 24:35.422
14 44 Julio Antar Chevrolet 24:48.708
15 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 24:56.709
16 91 Juan M. Rodriguez Chevrolet 21:39.227
17 78 Argentina José Cardoso Ford 23:52.464
18 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 20:26.088
19 96 Argentina José Delgavio Chevrolet 24:19.020

ProCar 2000 - 2024