Maxi Di Maio
Numero: | 04 | |
Marca: | Chevrolet | |
Rafael Castillo | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2021 (Clase B / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:16.128 | 8 | 17 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:26.157 | 1 | 40 |
Chevrolet | 11º fecha - Autodromo de Bs. As. | Final 2 | 20:43.646 | 17 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:58.354 | 1 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:12.488 | 7 | 19 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 21:47.374 | 3 | 30 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:13.665 | 11 | 11 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 23:17.879 | 11 | 11 |
Chevrolet | 7° Fecha - Concordia | Final | 31:06.757 | 9 | 15 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:08.275 | 10 | 13 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:07.759 | 2 | 35 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:21.969 | 6 | 21 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 23:25.496 | 2 | 35 |
Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:24.504 | 7 | 19 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:10.914 | 5 | 23 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 21:35.899 | 5 | 23 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024 (Clase B / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 18:48.097 | 27 | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.