5° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 04 Maxi Di Maio Chevrolet 1:37.471
2 02 Alan Guevara Chevrolet 1:37.480
3 74 Argentina Iván Heredia Dodge 1:37.492
4 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 1:37.552
5 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 1:37.556
6 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 1:37.829
7 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 1:37.864
8 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 1:38.321
9 70 Alejandro Amat Chevrolet 1:38.758
10 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 1:39.190
11 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 1:39.211
12 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 1:39.377
13 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 1:39.409
14 11 Facundo Ludueña Chevrolet 1:39.454
15 87 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 1:39.557
16 19 Mario Andreoli Chevrolet 1:39.636
17 23 Luis Prato Chevrolet 1:39.807
18 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 1:39.955
19 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:40.567
20 31 Argentina Pablo Maldonado Chevrolet 1:41.358
21 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 1:41.378
22 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 1:41.534
23 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 1:42.012
24 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 1:42.633
25 22 Patricio Bombardieri Chevrolet 1:43.331
26 44 Julio Antar Chevrolet 1:49.634
27 73 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet
28 78 Argentina José Cardoso Ford
29 90 Juan Viana Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 9:59.914
2 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 10:06.332
3 19 Mario Andreoli Chevrolet 10:09.829
4 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 10:13.886
5 12 Martin Taddeo Chevrolet 10:14.318

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 74 Argentina Iván Heredia Dodge 9:59.461
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 10:05.699
3 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 10:10.205
4 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 10:13.749
5 23 Luis Prato Chevrolet 10:18.580

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 10:00.252
2 02 Alan Guevara Chevrolet 10:02.820
3 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 10:10.729
4 87 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 10:12.796
5 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 10:13.097

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 74 Argentina Iván Heredia Dodge 24:56.509
2 02 Alan Guevara Chevrolet 25:02.981
3 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 25:03.208
4 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 25:10.678
5 04 Maxi Di Maio Chevrolet 25:10.914
6 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 25:14.536
7 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 25:23.159
8 23 Luis Prato Chevrolet 25:25.832
9 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 25:30.552
10 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 25:39.135
11 87 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 25:42.382
12 31 Argentina Pablo Maldonado Chevrolet 25:43.572
13 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 25:48.391
14 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 25:49.431
15 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 23:15.011
16 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 24:59.597
17 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 25:12.950
18 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 26:08.465
19 70 Alejandro Amat Chevrolet 19:13.127
20 73 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet 19:13.471

ProCar 2000 - 2024