5° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023
Clasificación
Primera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Roque - Carlos Caggiano - Pérez | Ford | 9:59.914 | |
2 | 77 | Nahuel Fucci - Diego Ciocci - | Chevrolet | 10:06.332 | |
3 | 19 | Mario Andreoli | Chevrolet | 10:09.829 | |
4 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 10:13.886 | |
5 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 10:14.318 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Iván Heredia | Dodge | 9:59.461 | |
2 | 71 | Juan Manuel Farabello | Chevrolet | 10:05.699 | |
3 | 14 | Claudio Bazterrica | Chevrolet | 10:10.205 | |
4 | 89 | Yamil Dubs | Chevrolet | 10:13.749 | |
5 | 23 | Luis Prato | Chevrolet | 10:18.580 |
Tercera Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Martín - Valentín Fuentes - Fuentes | Chevrolet | 10:00.252 | |
2 | 02 | Alan Guevara | Chevrolet | 10:02.820 | |
3 | 65 | Iñaki Gallo | Ford | 10:10.729 | |
4 | 87 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 10:12.796 | |
5 | 76 | Emiliano Torres | Chevrolet | 10:13.097 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Iván Heredia | Dodge | 24:56.509 | |
2 | 02 | Alan Guevara | Chevrolet | 25:02.981 | |
3 | 80 | Martín - Valentín Fuentes - Fuentes | Chevrolet | 25:03.208 | |
4 | 89 | Yamil Dubs | Chevrolet | 25:10.678 | |
5 | 04 | Maxi Di Maio | Chevrolet | 25:10.914 | |
6 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 25:14.536 | |
7 | 01 | Roni-Juan C. Caggiano-Bava | Ford | 25:23.159 | |
8 | 23 | Luis Prato | Chevrolet | 25:25.832 | |
9 | 60 | Roque - Carlos Caggiano - Pérez | Ford | 25:30.552 | |
10 | 65 | Iñaki Gallo | Ford | 25:39.135 | |
11 | 87 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 25:42.382 | |
12 | 31 | Pablo Maldonado | Chevrolet | 25:43.572 | |
13 | 83 | Gonzalo Germano | Chevrolet | 25:48.391 | |
14 | 92 | Damian Dalmas | Chevrolet | 25:49.431 | |
15 | 71 | Juan Manuel Farabello | Chevrolet | 23:15.011 | |
16 | 77 | Nahuel Fucci - Diego Ciocci - | Chevrolet | 24:59.597 | |
17 | 62 | Gabriel Villalba | Ford | 25:12.950 | |
18 | 14 | Claudio Bazterrica | Chevrolet | 26:08.465 | |
19 | 70 | Alejandro Amat | Chevrolet | 19:13.127 | |
20 | 73 | Mariano Eliceiri | Chevrolet | 19:13.471 |
Tweets por el @Procar_4000.