Campeonato ProCar 2000 - 2024 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 01 Luciano Fortunato 280.5 6 8
2 04 Argentina Pedro Logarzo 209.5 2 9
3 02 Nicolás Alonso 180.5 1 8
4 44 Argentina Matias Gruccio 120.5 2 3
5 07 Argentina Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione 114.5 1 3
6 40 Argentina Fabián Gruccio Guillermo Fortunato - 112.5 1 3
7 37 Mariano Jorge 86.5 0 1
8 14 Argentina Mauricio Lacoste 75.5 0 1
9 09 Patricio Rusconi 70 0 0
10 36 Argentina Gabriel Fontan Daniel Fariello 51.5 0 0
11 15 Héctor Echave 49 0 0
12 06 Argentina Serafin Sapienza 44 0 0
13 35 Argentina Miguel Ramundo Emanuel Picco 41.5 0 1
14 22 Argentina Diego Leguizamón 34.5 0 1
15 31 Argentina Martin Benegan Juan Mitidieri 23.5 0 0
16 39 Argentina Raul Saidan 22 0 1
17 10 Guillermo Fortunato 14 0 0
18 16 Diego Gutierrez 10 0 0
19 17 Daniel Dure 7 0 0
20 43 Argentina Héctor Paulerena 6 0 0
21 43 Argentina - Ariel Pérez Marcos Luberto 6 0 0
22 38 Argentina Julian Ferreira Mario Mori 4.5 0 0
22 34 Argentina Nestor - Walter Viegas 4.5 0 0
24 20 Ariel Hernandorena 3 0 0
25 42 Argentina Lucas Gonzalez 3 0 0
26 27 Argentina Martin Benegan 0 0 0
26 11 Argentina Gastón Bernatta 0 0 0
26 05 Tomas Ciocci 0 0 0
26 32 Adrian Ciocci 0 0 0
26 26 Argentina Lucas Dabue 0 0 0
26 08 Hugo Espinosa 0 0 0
26 23 Argentina Maximiliano González 0 0 0
26 03 Matías-Fabián Gruccio 0 0 0
26 30 Argentina Marcos Luberto 0 0 0
26 18 Julio Maneiro 0 0 0
26 21 Argentina Alejandro Mezzamico 0 0 0
26 28 Eduardo Mirabetto 0 0 0
26 19 Juan M. Mitidieri 0 0 0
26 24 Argentina Emanuel Picco 0 0 0
26 29 Marcelo Ramos 0 0 0
26 13 Argentina Miguel Ramundo 0 0 0
26 12 Argentina Carlos Rios 0 0 0
26 25 Federico Santucci 0 0 0
26 31 Argentina Nicolás Sibona 0 0 0

ProCar 2000 - 2024