Tomas Ciocci
Numero: | 05 | |
27-05-2001 | ||
Pilar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 2000 - 2020 (ProCar 2000 / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 0.000 | 10 | 0 | |
3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 | Final | 10:56.059 | 4 | 10 | |
4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 | Final | 10:46.389 | 13 | 0 |
Campeonato ProCar 2000 - 2021 (ProCar 2000 / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 12:17.991 | 7 | 19 | |
8° fecha - Aut. de Buenos Aires Cirt. 5 | Final | 12:27.969 | 6 | 21 | |
9° fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 19:45.282 | 7 | 19 |
Campeonato ProCar 2000 - 2022 (ProCar 2000 / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 18:00.440 | 3 | 18 | |
3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 17:43.235 | 4 | 10 | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:56.363 | 1 | 20 |
5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 17:39.744 | 4 | 10 | |
6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:10.878 | 2 | 15 | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:33.967 | 1 | 20 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:50.466 | 5 | 8 |
Campeonato ProCar 2000 - 2023 (ProCar 2000 / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 13:01.409 | 3 | 18 | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 | Final | 18:47.908 | 1 | 20 |
3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 22:58.264 | 4 | 10 | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 16:18.358 | 1 | 20 |
6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 20:42.125 | 8 | 3 | |
7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 19:50.413 | 3 | 12 | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 | Final | 17:21.324 | 1 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.