Martin Taddeo
![]() |
Numero: | 12 |
Marca: | Chevrolet | |
17-02-1976 | ||
Villa de Mayo | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2015 (Clase B / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 01:40.416 | 11 | 0 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 11:59.017 | 8 | 1 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 13:52.551 | 9 | 0 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:16.703 | 13 | 0 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Serie | 6:39.716 | 12 | 0 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 0 | 13 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017 (Clase B / Temporada 2017)
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:42.052 | 11 | 0 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 10:37.051 | 5 | 1.5 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:08.463 | 12 | 15 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.555 | 7 | 0 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 10:23.415 | 5 | 1 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:34.202 | 9 | 15 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 4:56.397 | 9 | 0 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 9:41.602 | 18 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:47.240 | 13 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.992 | 8 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:30.748 | 8 | 17 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 6:21.614 | 12 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.098 | 4 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 0.000 | 10 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:50.609 | 7 | 19 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:34.367 | 5 | 0 | Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 12:07.007 | 1 | 5 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:45.420 | 15 | 7 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.861 | 8 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.092 | 5 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:28.839 | 7 | 19 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final Invitados | 12:12.991 | 16 | 6 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:57.756 | 8 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 0.000 | 7 | 0 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:02.732 | 5 | 23 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:41.793 | 8 | 0 | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Segunda Serie | 10:31.115 | 1 | 5 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 31:06.475 | 4 | 25 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:55.040 | 5 | 0 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:33.698 | 4 | 25 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:18.071 | 21 | 0 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 19:31.738 | 5 | 23 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2020 (Clase B / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 1:01.098 | 7 | 0 | |
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 10:22.313 | 6 | 0 | |
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 24:47.907 | 4 | 37.5 | |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:32.006 | 5 | 23 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:43.992 | 7 | 19 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:58.482 | 3 | 30 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:14.909 | 4 | 25 |
Chevrolet | 6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 26:28.797 | 16 | 6 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 20:43.750 | 2 | 35 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2021 (Clase B / Temporada 2021)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:20.968 | 2 | 4 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 22:19.371 | 13 | 9 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 22:17.882 | 12 | 10 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Segunda Serie | 10:22.466 | 4 | 2 |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 22:24.708 | 16 | 6 | Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 10:33.134 | 1 | 5 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 27:45.360 | 6 | 21 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:00.223 | 3 | 30 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Primera Serie | 8:26.483 | 5 | 1 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:13.941 | 20 | 5 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:37.984 | 3 | 30 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.349 | 15 | 4.5 |
Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:36.172 | 15 | 10.5 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.019 | 9 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 9:04.088 | 3 | 3 |
Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:07.360 | 10 | 13 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 17:10.771 | 19 | 5 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 16:36.180 | 26 | 5 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:40.567 | 19 | 3 |
Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 10:14.318 | 5 | 1 |
Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:45.979 | 16 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:50.919 | 19 | 3 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 22:07.244 | 12 | 10 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.332 | 15 | 3 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 9:03.697 | 2 | 4 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.318 | 11 | 3 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 8:58.812 | 4 | 2 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:00.739 | 4 | 25 |
Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:32.080 | 12 | 3 |
Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:32.090 | 11 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 27 | 3 | |
Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:45.646 | 24 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.