| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:37.990 | 14 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.400 | 17 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 32:08.108 | 23 | 5 | 
        
            | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:36.707 | 13 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:28.145 | 15 | 7 | 
        
            | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:27.394 | 25 | 5 | 
        
            | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 19:45.354 | 5 | 23 | 
        
            | Chevrolet | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 1:58.475 | 14 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final |  | 0 | 0 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.