1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 - Campeonato Procar4000 Clase B 2018
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
NT AUTO Nº 88 ALBERTO CRUNDALL
NE AUTO Nº 57 LEONARDO PALLOTTA
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:00.602 | |
2 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:00.659 | |
3 | 19 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 1:00.669 | |
4 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:01.178 | |
5 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 1:01.182 | |
6 | 07 | Adrian Gil | Ford | 1:01.703 | |
7 | 12 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 1:01.913 | |
8 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 1:01.995 | |
9 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:02.227 | |
10 | 47 | Marcelo Gil | Ford | 1:02.297 | |
11 | 55 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 1:02.330 | |
12 | 09 | Daniel Pica | Ford | 1:02.930 | |
13 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 1:03.662 | |
14 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:03.788 | |
15 | 222 | Carlos Pérez | Torino | 1:04.157 | |
16 | 77 | Silvio Costanzo | Chevrolet | 1:04.443 | |
17 | 95 | Facundo Taddeo | Ford | 1:05.126 | |
18 | 67 | C. Penelas - L. Gauna | Chevrolet | 1:07.351 | |
19 | 140 | Héctor Echave | Ford | 1:11.544 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 6:05.497 | |
2 | 19 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 6:07.246 | |
3 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 6:09.626 | |
4 | 12 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 6:13.963 | |
5 | 55 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 6:15.585 | |
6 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 6:16.149 | |
7 | 57 | Leonardo Pallotta | Chevrolet | 6:41.422 | |
8 | 140 | Héctor Echave | Ford | 6:46.461 | |
9 | 95 | Facundo Taddeo | Ford | 7:00.930 | |
10 | 222 | Carlos Pérez | Torino | 7:11.548 | |
11 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 2:06.565 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 7:26.288 | |
2 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 7:26.779 | |
3 | 07 | Adrian Gil | Ford | 7:27.911 | |
4 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 7:29.179 | |
5 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 7:29.399 | |
6 | 09 | Daniel Pica | Ford | 7:30.073 | |
7 | 77 | Silvio Costanzo | Chevrolet | 7:30.778 | |
8 | 67 | C. Penelas - L. Gauna | Chevrolet | 7:32.019 | |
9 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 4:32.925 | |
10 | 47 | Marcelo Gil | Ford | 3:11.558 |
Final
NT AUTO Nº 5 LEO CASARINO NT
NT AUTO Nº 140 HECTOR ECHAVE NT
NE AUTO Nº 47 MARCELO GIL NE
Mejor vuelta para Auto N° 151 Matias Lucero Mejor T° de vuelta 1:01.067 Mejor Vel. 153,687
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Juan J. Eguia | Ford | 27:23.334 | |
2 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 27:23.871 | |
3 | 12 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 27:37.474 | |
4 | 199 | M. Carini - J. C. Carini | Dodge | 27:40.984 | |
5 | 07 | Adrian Gil | Ford | 27:42.165 | |
6 | 151 | Matías Lucero | Chevrolet | 27:42.297 | |
7 | 08 | Martin Taddeo | Chevrolet | 27:46.142 | |
8 | 17 | Carlos Rios - Daniel Gil | Ford | 28:11.876 | |
9 | 77 | Silvio Costanzo | Chevrolet | 28:17.212 | |
10 | 57 | Leonardo Pallotta | Chevrolet | 28:29.344 | |
11 | 67 | C. Penelas - L. Gauna | Chevrolet | 27:33.440 | |
12 | 04 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 23:27.844 | |
13 | 19 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 22:21.360 | |
14 | 02 | Diego Ramos | Chevrolet | 16:53.384 | |
15 | 27 | Alejandro Amat | Chevrolet | 18:26.468 | |
16 | 222 | Carlos Pérez | Torino | 13:08.039 | |
17 | 09 | Daniel Pica | Ford | 10:20.115 | |
18 | 95 | Facundo Taddeo | Ford | 4:32.216 |
Tweets por el @Procar_4000.