6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Clasificación a sorteo
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Daniel Pica | Ford | ||
2 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | ||
3 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | ||
4 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | ||
5 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | ||
6 | 39 | Adrian Gil | Ford | ||
7 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | ||
8 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | ||
9 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | ||
10 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | ||
11 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | ||
12 | 71 | Alejandro Amat | Chevrolet | ||
13 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | ||
14 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | ||
15 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | ||
16 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | ||
17 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | ||
18 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | ||
19 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | ||
20 | 14 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | ||
21 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | ||
22 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | ||
23 | 05 | German Marquiegui | Ford |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 14:47.021 | |
2 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 14:47.174 | |
3 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 14:47.676 | |
4 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 14:48.294 | |
5 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 14:49.165 | |
6 | 05 | German Marquiegui | Ford | 14:50.830 | |
7 | 13 | Daniel Pica | Ford | 14:53.170 | |
8 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 14:54.222 | |
9 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | 14:56.100 | |
10 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 15:07.830 | |
11 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 15:28.728 | |
12 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 15:47.383 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 13:20.261 | |
2 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 13:34.907 | |
3 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 13:39.616 | |
4 | 39 | Adrian Gil | Ford | 13:47.228 | |
5 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 13:50.211 | |
6 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | 13:51.47 | |
7 | 14 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 13:52.792 | |
8 | 71 | Alejandro Amat | Chevrolet | 13:55.944 | |
9 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 14:08.353 | |
10 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | 6:47.648 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 24:08.204 | |
2 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 24:11.548 | |
3 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 24:25.672 | |
4 | 05 | German Marquiegui | Ford | 24:31.198 | |
5 | 39 | Adrian Gil | Ford | 24:40.833 | |
6 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 24:41.901 | |
7 | 88 | A. Crundall - J. C. Ciccarelli | Ford | 24:50.079 | |
8 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 24:54.028 | |
9 | 13 | Daniel Pica | Ford | 24:54.715 | |
10 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 24:55.544 | |
11 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | 25:00.964 | |
12 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 25:01.436 | |
13 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 26:41.330 | |
14 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 24:09.516 | |
15 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 24:28.433 | |
16 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 24:32.264 | |
17 | 71 | Alejandro Amat | Chevrolet | 24:39.070 | |
18 | 14 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 17:01.471 | |
19 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | 13:38.433 | |
20 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 0.000 | |
21 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | 0.000 | |
22 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.