2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 1:00.371 | |
2 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:00.675 | |
3 | 05 | German Marquiegui | Ford | 1:00.817 | |
4 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:01.403 | |
5 | 57 | Fabian Nowak | Dodge | 1:01.809 | |
6 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 1:01.958 | |
7 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 1:02.658 | |
8 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 1:02.755 | |
9 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 1:03.305 | |
10 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:03.393 | |
11 | 39 | Adrian Gil | Ford | 1:03.476 | |
12 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 1:03.628 | |
13 | 86 | Hernan Stranges | Chevrolet | 1:03.856 | |
14 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 1:04.298 | |
15 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 1:04.565 | |
16 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:04.781 | |
17 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 1:07.685 | |
18 | 33 | Valle Fernando | Chevrolet | 1:08.221 | |
19 | 13 | Daniel Pica | Ford | 1:08.416 | |
20 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:09.915 | |
21 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 0.000 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 6:05.327 | |
2 | 05 | German Marquiegui | Ford | 6:09.387 | |
3 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 6:16.720 | |
4 | 39 | Adrian Gil | Ford | 6:17.809 | |
5 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 6:19.057 | |
6 | 86 | Hernan Stranges | Chevrolet | 6:20.691 | |
7 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 6:34.133 | |
8 | 13 | Daniel Pica | Ford | 6:43.085 | |
9 | 57 | Fabian Nowak | Dodge | 5:07.445 | |
10 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 5:58.628 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 8:47.640 | |
2 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 8:48.483 | |
3 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 8:49.357 | |
4 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 8:50.167 | |
5 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 8:50.473 | |
6 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 8:45.747 | |
7 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 8:51.358 | |
8 | 33 | Valle Fernando | Chevrolet | 8:51.537 | |
9 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 8:53.194 | |
10 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 3:14.521 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Fabian Nowak | Dodge | 30:13.160 | |
2 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 30:13.868 | |
3 | 05 | German Marquiegui | Ford | 30:14.995 | |
4 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 30:16.828 | |
5 | 03 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 30:17.708 | |
6 | 86 | Hernan Stranges | Chevrolet | 30:19.354 | |
7 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 30:20.113 | |
8 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 30:20.810 | |
9 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 30:22.107 | |
10 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 30:22.951 | |
11 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 30:23.913 | |
12 | 126 | Gabriel Morrone | Chevrolet | 30:16.035 | |
13 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 22:44.583 | |
14 | 13 | Daniel Pica | Ford | 14:33.377 | |
15 | 39 | Adrian Gil | Ford | 16:50.473 | |
16 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 13:35.839 | |
17 | 33 | Valle Fernando | Chevrolet | 5:46.071 | |
18 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 4:18.024 | |
19 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 5:48.515 | |
20 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.