11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 69 Argentina Gastón Rossi Ford 1:25.263
2 03 German Pietranera Ford 1:26.271
3 02 Diego Chao Chevrolet 1:26.358
4 24 Nicolás Biondo Ford 1:26.361
5 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:26.402
6 07 Federico Lynn Ford 1:26.775
7 10 Pablo Rodríguez Ford 1:26.861
8 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:26.873
9 08 Luis Maggini Chevrolet 1:26.957
10 23 Matias Pastorino Ford 1:26.982
11 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:27.090
12 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:27.115
13 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:27.571
14 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:27.579
15 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:27.640
16 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:27.806
17 40 Jorge Maggini Chevrolet 1:27.960
18 66 Argentina Kevin Costas Dodge 1:28.037
19 21 Máximo Tonlorenzi Torino 1:28.054
20 62 Ezequiel Biondelli Dodge 1:28.180
21 65 Argentina Mariano León Ford 1:28.279
22 70 Argentina Iñaki Gallo Ford 1:28.290
23 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:28.744
24 32 Walter Viegas Ford 1:29.378
25 56 Argentina Gaston Costa Chevrolet 1:30.481
26 38 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 1:31.559
27 45 Franco Zito Ford 1:33.673
28 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet
29 17 Andrés Kechichian Dodge
30 14 Facundo Barnetche Chevrolet

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 German Pietranera Ford 27:21.437
2 69 Argentina Gastón Rossi Ford 27:21.685
3 07 Federico Lynn Ford 27:22.220
4 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 27:22.640
5 10 Pablo Rodríguez Ford 27:23.173
6 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 27:25.519
7 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 27:26.256
8 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 27:28.267
9 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 27:29.801
10 24 Nicolás Biondo Ford 27:30.930
11 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 27:32.553
12 40 Jorge Maggini Chevrolet 27:34.015
13 62 Ezequiel Biondelli Dodge 27:34.500
14 66 Argentina Kevin Costas Dodge 27:37.130
15 08 Luis Maggini Chevrolet 27:37.639
16 56 Argentina Gaston Costa Chevrolet 27:39.143
17 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 27:44.541
18 45 Franco Zito Ford 27:48.481
19 70 Argentina Iñaki Gallo Ford 24:51.366
20 17 Andrés Kechichian Dodge 27:39.609
21 32 Walter Viegas Ford 27:46.924