10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 69 Argentina Gastón Rossi Ford 1:25.213
2 02 Diego Chao Chevrolet 1:26.041
3 24 Nicolás Biondo Ford 1:26.178
4 03 German Pietranera Ford 1:26.228
5 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:26.284
6 08 Luis Maggini Chevrolet 1:26.300
7 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:26.379
8 07 Federico Lynn Ford 1:26.413
9 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:26.576
10 10 Pablo Rodríguez Ford 1:26.630
11 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:26.747
12 23 Matias Pastorino Ford 1:26.827
13 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:26.915
14 40 Jorge Maggini Chevrolet 1:27.305
15 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:27.461
16 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:27.556
17 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:27.674
18 66 Argentina Kevin Costas Dodge 1:27.809
19 21 Máximo Tonlorenzi Torino 1:27.831
20 62 Ezequiel Biondelli Dodge 1:27.849
21 70 Argentina Iñaki Gallo Ford 1:28.050
22 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:28.096
23 65 Argentina Mariano León Ford 1:28.237
24 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:28.247
25 32 Walter Viegas Ford 1:28.662
26 56 Argentina Gaston Costa Chevrolet 1:29.813
27 17 Andrés Kechichian Dodge 1:29.819
28 38 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 1:31.555
29 45 Franco Zito Ford 1:33.018
30 14 Facundo Barnetche Chevrolet

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Diego Chao Chevrolet 23:42.368
2 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 23:43.108
3 69 Argentina Gastón Rossi Ford 23:47.570
4 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 24:01.280
5 07 Federico Lynn Ford 24:06.495
6 08 Luis Maggini Chevrolet 24:13.334
7 03 German Pietranera Ford 24:14.510
8 40 Jorge Maggini Chevrolet 24:14.982
9 66 Argentina Kevin Costas Dodge 24:16.012
10 62 Ezequiel Biondelli Dodge 24:17.891
11 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 24:22.050
12 70 Argentina Iñaki Gallo Ford 24:22.406
13 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 24:23.054
14 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 24:36.357
15 09 Fabian Maggini Chevrolet 24:39.656
16 17 Andrés Kechichian Dodge 24:51.150
17 10 Pablo Rodríguez Ford 24:51.598
18 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 25:02.607
19 21 Máximo Tonlorenzi Torino 25:03.270
20 32 Walter Viegas Ford 25:06.066
21 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 25:10.319
22 56 Argentina Gaston Costa Chevrolet 25:16.936
23 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 23:14.690
24 45 Franco Zito Ford 24:03.235
25 23 Matias Pastorino Ford 19:36.989