6° Fecha - Autódromo 9 de Julio - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 07 Federico Lynn Ford 1:38.246
2 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:38.406
3 13 Luciano Trebbiani Ford 1:38.549
4 40 Jorge Maggini Chevrolet 1:38.577
5 03 German Pietranera Ford 1:38.648
6 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:38.691
7 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:38.799
8 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 1:38.946
9 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 1:39.017
10 09 Fabian Maggini Chevrolet 1:39.065
11 10 Pablo Rodríguez Ford 1:39.275
12 02 Diego Chao Chevrolet 1:39.281
13 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:39.347
14 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:39.491
15 24 Nicolás Biondo Ford 1:39.612
16 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:39.720
17 08 Luis Maggini Chevrolet 1:40.031
18 27 Argentina Hernán López Ford 1:40.246
19 62 Ezequiel Biondelli Dodge 1:40.400
20 64 Lucas Larroque Chevrolet 1:40.592
21 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:41.298
22 65 Argentina Mariano León Ford 1:41.633
23 32 Walter Viegas Ford 1:44.085
24 49 Juan Cruz Salgado Chevrolet 1:46.845
25 54 Argentina Federico Fernández Ford 1:48.811
26 45 Franco Zito Ford 1:50.170
27 38 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 1:54.690
28 26 Ezequiel Masquere Chevrolet 1:56.421
29 18 Fabian Battilana Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 8:05.798
2 07 Federico Lynn Ford 8:10.240
3 09 Fabian Maggini Chevrolet 8:10.429
4 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 8:10.741
5 03 German Pietranera Ford 8:12.338

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 8:07.097
2 10 Pablo Rodríguez Ford 8:07.859
3 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 8:17.581
4 24 Nicolás Biondo Ford 8:18.597
5 27 Argentina Hernán López Ford 8:26.284

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 8:01.990
2 40 Jorge Maggini Chevrolet 8:03.985
3 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 8:07.028
4 02 Diego Chao Chevrolet 8:08.655
5 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 8:14.595

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 57 Argentina Juan Augusto Ronconi Chevrolet 23:13.820
2 01 Ezequiel Gomez Chevrolet 23:16.058
3 03 German Pietranera Ford 23:23.008
4 40 Jorge Maggini Chevrolet 23:23.800
5 11 Omar La Cortiglia Chevrolet 23:24.903
6 06 Alejandro Gobetto Chevrolet 23:25.404
7 09 Fabian Maggini Chevrolet 23:26.276
8 16 Argentina Agustin Campillay Dodge 23:26.502
9 61 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 23:35.459
10 19 Adrián Aspromonte Chevrolet 23:39.794
11 27 Argentina Hernán López Ford 23:40.974
12 60 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 23:44.113
13 45 Franco Zito Ford 24:15.304
14 65 Argentina Mariano León Ford 24:19.041
15 32 Walter Viegas Ford 24:21.577
16 08 Luis Maggini Chevrolet 20:00.965
17 05 Luis Maggini (h) Chevrolet 20:01.289
18 38 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 21:00.500