10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019

Clasificación

NE 59 LAVIGNA NICOLAS - -
NE 90 LOPEZ CLAUDIO - -
NE 102 HORTAL ANDRES - -
NE 111 SIANO CRISTIAN - -

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Matías Lucero Chevrolet 1:49.270
2 74 Facundo Ludueña Chevrolet 1:53.643
3 99 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 1:53.787
4 06 Alejandro Amat Chevrolet 1:54.772
5 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:55.040
6 08 Marcelo Gil Chevrolet 1:55.087
7 35 Nahuel Fucci Dodge 1:55.638
8 146 Roque Caggiano 1:55.643
9 40 Lautaro Miranda Chevrolet 1:55.643
10 10 Juan J. Eguia Ford 1:55.860
11 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 1:56.315
12 171 J. Audino - J. Moretta Chevrolet 1:56.614
13 04 Adrian Gil Ford 1:56.891
14 46 Oscar Asciutto Chevrolet 1:57.034
15 64 Nelson Costanzo Chevrolet 1:57.357
16 144 Federico Santucci 1:57.364
17 142 M. D´amato - M. Leiva Chevrolet 1:59.902
18 38 José Arguello Malacasa Chevrolet 2:00.850
19 55 Roni Caggiano 2:01.124
20 30 Sergio Ruiz Chevrolet 2:02.357
21 56 Fernando Rojas 2:03.302
22 133 Sebastian Kus Ford 2:04.520
23 93 Carlos González 2:05.769
24 72 Fernando Bravo Chevrolet 2:06.103
25 113 Fabricio Marcos Ford 2:08.080
26 83 Adrian Mastronardi Chevrolet 2:09.177
27 78 Francisco Argenziano 2:10.845
28 29 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 2:22.650
29 91 Federico Figueroa 2:35.410

Final

NT 93 GONZALEZ CARLOS NT -

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Matías Lucero Chevrolet 26:19.199
2 74 Facundo Ludueña Chevrolet 26:19.575
3 06 Alejandro Amat Chevrolet 26:32.341
4 12 Martin Taddeo Chevrolet 26:33.698
5 64 Nelson Costanzo Chevrolet 26:37.595
6 10 Juan J. Eguia Ford 26:38.059
7 04 Adrian Gil Ford 26:38.282
8 40 Lautaro Miranda Chevrolet 26:38.536
9 35 Nahuel Fucci Dodge 26:42.708
10 115 Patricio Bombardieri Chevrolet 26:47.368
11 171 J. Audino - J. Moretta Chevrolet 26:47.634
12 38 José Arguello Malacasa Chevrolet 26:54.752
13 30 Sergio Ruiz Chevrolet 27:02.270
14 46 Oscar Asciutto Chevrolet 27:06.730
15 102 Andrés Horta 27:08.471
16 72 Fernando Bravo Chevrolet 27:20.895
17 78 Francisco Argenziano Ford 27:48.860
18 83 Adrian Mastronardi Chevrolet 27:49.269
19 55 Roni Caggiano Ford 25:11.578
20 113 Fabricio Marcos Ford 26:20.195
21 08 Marcelo Gil Chevrolet 22:48.937
22 90 Claudio Lopez Dodge 22:51.014
23 59 Nicolás Lavinia Dodge 26:53.214
24 29 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 21:36.326
25 91 Federico Figueroa Chevrolet 19:13.043
26 146 Roque Caggiano Ford 16:51.286
27 133 Sebastian Kus Ford 16:59.054
28 56 Fernando Rojas Chevrolet 28:23.934
29 99 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 3:51.343
30 144 Federico Santucci Chevrolet 4:02.940
31 111 Christian Siano Ford 4:10.081
32 142 M. D´amato - M. Leiva Chevrolet 2:02.297