2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 1:37.175
EX 83 MASTRONARDI ADRIAN 1:42.371
EX 54 ANTAR JULIO CESAR 1:43.331
Notificaciones:
AUTO 99 sin tiempos por no realizar circuito y no respetar regimen de parque cerrado
AUTOS 54 Y 83 sin tiempos por tecnica
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:32.112 | |
2 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:32.252 | |
3 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:32.276 | |
4 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 1:32.439 | |
5 | 32 | German Marquiegui | Ford | 1:32.717 | |
6 | 04 | Adrian Gil | Ford | 1:33.420 | |
7 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:33.555 | |
8 | 08 | Marcelo Gil | Chevrolet | 1:33.831 | |
9 | 73 | Martín Cornet | Chevrolet | 1:34.140 | |
10 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 1:34.312 | |
11 | 30 | Sergio Ruiz | Chevrolet | 1:34.480 | |
12 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 1:34.563 | |
13 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 1:35.161 | |
14 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:35.183 | |
15 | 24 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:35.680 | |
16 | 63 | Mario Mori | Ford | 1:36.772 | |
17 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:36.855 | |
18 | 88 | Alberto Crundall | Ford | 1:37.770 | |
19 | 51 | Alejandro Ortega | Ford | 1:38.994 | |
20 | 29 | C. Penelas - L. Gauna | Chevrolet | 1:41.882 |
Serie
No Clasificado
100 PEREZ ARIEL 5:47.055 3 Vueltas
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 9:54.866 | |
2 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 9:54.995 | |
3 | 32 | German Marquiegui | Ford | 9:56.056 | |
4 | 73 | Martín Cornet | Chevrolet | 10:05.196 | |
5 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 10:23.415 | |
6 | 30 | Sergio Ruiz | Chevrolet | 10:24.772 | |
7 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 10:32.840 | |
8 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 10:34.626 | |
9 | 24 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 10:35.306 | |
10 | 51 | Alejandro Ortega | Ford | 10:57.413 | |
11 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 11:26.288 | |
12 | 133 | Sebastian Kus | Ford | 11:46.025 |
Segunda Serie
No Clasificado
29 GAUNA FELIX 11:17.181 2 Vueltas
83 MASTRONARDI ADRIAN 2:57.228 4 Vueltas
Notificaciones
AUTO N° 6 + UN PUESTO DE RECARGO POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 11:35.037 | |
2 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 11:36.905 | |
3 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 11:35.951 | |
4 | 08 | Marcelo Gil | Chevrolet | 11:38.327 | |
5 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 11:41.074 | |
6 | 63 | Mario Mori | Ford | 11:41.572 | |
7 | 88 | Alberto Crundall | Ford | 11:42.307 | |
8 | 117 | D. Padua - F. Veiga | Ford | 11:44.053 | |
9 | 46 | Oscar Asciutto | 11:45.611 | ||
10 | 04 | Adrian Gil | Ford | 11:46.216 | |
11 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 11:46.998 |
Tweets por el @Procar_4000.