Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 04 Argentina Iván Heredia Chevrolet 371.5 12 20
2 03 Argentina Martín - Valentín Fuentes Chevrolet 364.5 8 16
3 74 Argentina Nereo Queijeiro Facundo Ludueña Chevrolet 259 3 8
4 62 Argentina Marcelo Guillet Ford 247 3 12
5 81 Argentina Roque - Roni Caggiano Ford 226 3 9
6 65 Luis Maggini (h) Dodge 195 1 5
7 12 Mario Andreoli Chevrolet 186 1 4
8 72 Luis Maggini Chevrolet 184.5 1 3
9 23 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 179.5 0 3
10 66 Fabian Maggini Dodge 175 0 1
11 06 Claudio Bazterrica Chevrolet 165 1 6
12 18 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 161.5 0 1
13 19 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 161 0 1
14 11 Luis Prato Chevrolet 154 1 3
15 87 Argentina Lucas González Dodge 142 3 8
16 15 Nelson Castejurry Chevrolet 120 0 2
17 91 Argentina Mauro Perassi Ford 115 0 1
18 25 Argentina Gabriel Villalba Ford 114 0 0
19 80 Argentina Nahuel Fucci - Fernando Rojas Chevrolet 113 0 2
20 07 Jorge Gargaglione Chevrolet 106 0 0
21 17 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 102.5 0 2
22 79 Argentina Santiago Florio Ford 99 0 0
23 32 Argentina Tomás Costas Dodge 80.5 0 1
24 70 Argentina Alejandro Ramón Chevrolet 59 0 0
25 34 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 55 0 0
26 24 German Marquiegui Ford 53.5 0 1
27 67 Argentina Martin - Facundo Taddeo Chevrolet 51.5 0 0
28 33 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 44 0 0
29 85 Argentina Ayrton Chorne Chevrolet 40 0 2
30 76 Sergio Ruiz Chevrolet 39 0 0
31 73 Diego Gutierrez Chevrolet 37.5 0 0
32 42 Francisco Florio Ford 36 0 0
33 09 Maxi Di Maio Chevrolet 35 0 0
34 21 Carlos Pérez Chevrolet 34 1 1
35 35 Argentina Lucas Bottan Ford 32.5 0 0
36 49 Juan Viana Chevrolet 32 0 1
37 37 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 29 0 0
38 27 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 27 0 0
39 05 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Dodge 25 0 1
40 41 Argentina José Cardoso Ford 24 0 0
41 77 Argentina Gastón Bartolotti Ford 20 0 0
42 68 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 16.5 0 0
43 89 Argentina Roberto Alliota Chevrolet 16 0 0
44 48 Oscar Asciutto Chevrolet 16 0 0
45 92 Argentina Marcelo Camacho Chevrolet 15 0 0
46 97 Patricio Rusconi Chevrolet 14 0 0
47 30 Julio Antar Chevrolet 9 0 0
48 40 Patricio Bombardieri Chevrolet 9 0 0
49 88 Argentina Gonzalo Queirolo Torino 8 0 0
50 64 Argentina Mauro Pablo Chevrolet 8 0 0
51 63 Argentina Adrian Niell Claudio Cervinio Dodge 8 0 0
52 90 Argentina Braian Quevedo Chevrolet 6 0 0
53 93 Argentina Esteban Cassou Torino 5 0 0
54 53 Juan M. Rodriguez Dodge 4.5 0 0
55 29 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 3 0 0
56 08 Argentina Iñaki Gallo Ford 3 0 0
57 86 Argentina Juan Pablo Dalcol Chevrolet 3 0 0
58 75 Claudio Costas Chevrolet 3 0 0
59 55 German De La Torre Torino 3 0 0
59 82 Argentina Marcelo Doumic Chevrolet 3 0 0
61 16 Alejandro Amat Chevrolet 0 0 0
61 26 Argentina Adrian Bernatta Ford 0 0 0
61 10 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 0 0 0
61 59 Argentina Claudio Della Mora Dodge 0 0 0
61 13 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 0 0 0
61 38 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet 0 0 0
61 02 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 0 0 0
61 57 Federico Figueroa Chevrolet 0 0 0
61 60 Argentina Rodrigo Fontanella Ford 0 0 0
61 50 Marcelo Gil Chevrolet 0 0 0
61 36 Adrian Gil Chevrolet 0 0 0
61 01 Alan Guevara Chevrolet 0 0 0
61 47 Argentina Martin Lema Dodge 0 0 0
61 22 Claudio Lopez Dodge 0 0 0
61 20 Facundo Ludueña Chevrolet 0 0 0
61 46 Argentina Pablo Maldonado Chevrolet 0 0 0
61 45 Adrian Mastronardi Chevrolet 0 0 0
61 58 Nicolás Matta Ford 0 0 0
61 39 Marcelo Montebelli Ford 0 0 0
61 61 Sebastian P. Algaba Dodge 0 0 0
61 31 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 0 0 0
61 52 Walter Rodríguez Chevrolet 0 0 0
61 43 Fernando Rojas Chevrolet 0 0 0
61 56 Argentina Nicolás Stocco Ford 0 0 0
61 14 Martin Taddeo Chevrolet 0 0 0
61 28 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 0 0 0
61 44 Diego Torcasso Dodge 0 0 0
61 51 Argentina Marcelo Zucchet Chevrolet 0 0 0