| Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 01:00.487 | 11 | 0 | 
        
            | Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 8.21.073 | 9 | 1 | 
        
            | Ford | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 30:25.466 | 5 | 8 | 
        
            | Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.994 | 7 | 0 | 
        
            | Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 7:51.630 | 4 | 2 | 
        
            | Ford | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:47.775 | 4 | 10 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:34.637 | 7 | 0 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 9:48.817 | 7 | 1 | 
        
            | Ford | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 30:59.310 | 4 | 10 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.230 | 8 | 0 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 10:34.484 | 3 | 3 | 
        
            | Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 27:29.655 | 6 | 6 | 
        
            | Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:35.122 | 10 | 0 | 
        
            | Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 9:10.150 | 5 | 1 | 
        
            | Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:36.203 | 5 | 8 | 
        
            | Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 4:57.102 | 13 | 0 | 
        
            | Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 10:02.394 | 11 | 0 | 
        
            | Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.352 | 5 | 0 | 
        
            | Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 7:40.974 | 5 | 1 | 
        
            | Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 1:43.929 | 9 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 01:30.211 | 7 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 06:03.364 | 11 | 0 | 
        
            | Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 28:58.739 | 3 | 12 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.387 | 7 | 0 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 8:51.991 | 3 | 3 | 
        
            | Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 29:10.837 | 6 | 6 | 
        
            | Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.596 | 4 | 0 | 
        
            | Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 7:50.208 | 3 | 3 | 
        
            | Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 17:21.613 | 10 | 0 | 
        
            | Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:52.989 | 4 | 0 | 
        
            | Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Serie | 3:42.645 | 13 | 0 | 
        
            | Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 13:30.568 | 9 | 0 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.