11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 1:29.786
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 1:30.201
3 02 Alan Guevara Chevrolet 1:30.313
4 52 Carlos Pérez Chevrolet 1:30.497
5 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 1:31.170
6 74 Argentina Iván Heredia Dodge 1:31.370
7 23 Luis Prato Chevrolet 1:31.459
8 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 1:31.531
9 11 Facundo Ludueña Chevrolet 1:31.596
10 97 Argentina Lucas Bottan Ford 1:31.841
11 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:32.090
12 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 1:32.216
13 08 Nelson Castejurry Chevrolet 1:32.591
14 99 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 1:32.976
15 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 1:33.280
16 19 Mario Andreoli Chevrolet 1:33.344
17 86 Argentina Tomás Costas Dodge 1:33.411
18 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 1:34.347
19 100 Natalio Jugón Chevrolet 1:35.065
20 20 Fernando Rojas Chevrolet 1:35.107
21 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 1:35.207
22 44 Julio Antar Chevrolet 1:35.776
23 30 Argentina Adrian Bernatta Ford 1:35.903
24 90 Juan Viana Chevrolet

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Alan Guevara Chevrolet 22:27.399
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 22:28.841
3 52 Carlos Pérez Chevrolet 22:34.127
4 23 Luis Prato Chevrolet 22:40.058
5 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 22:40.552
6 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 22:41.966
7 99 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 22:50.489
8 08 Nelson Castejurry Chevrolet 22:52.771
9 86 Argentina Tomás Costas Dodge 22:53.416
10 19 Mario Andreoli Chevrolet 22:56.398
11 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 22:56.991
12 11 Facundo Ludueña Chevrolet 22:57.296
13 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 23:00.799
14 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 23:01.101
15 20 Fernando Rojas Chevrolet 23:02.685
16 44 Julio Antar Chevrolet 23:13.634
17 30 Argentina Adrian Bernatta Ford 23:22.183
18 97 Argentina Lucas Bottan Ford 23:31.393

ProCar 2000 - 2024