10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 1:29.786
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 1:30.195
3 02 Alan Guevara Chevrolet 1:30.257
4 52 Carlos Pérez Chevrolet 1:30.316
5 97 Argentina Lucas Bottan Ford 1:30.921
6 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 1:31.124
7 74 Argentina Iván Heredia Dodge 1:31.172
8 11 Facundo Ludueña Chevrolet 1:31.264
9 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 1:31.394
10 23 Luis Prato Chevrolet 1:31.443
11 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 1:32.072
12 12 Martin Taddeo Chevrolet 1:32.080
13 08 Nelson Castejurry Chevrolet 1:32.305
14 99 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 1:32.419
15 19 Mario Andreoli Chevrolet 1:32.940
16 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 1:33.167
17 86 Argentina Tomás Costas Dodge 1:33.175
18 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 1:34.324
19 30 Argentina Adrian Bernatta Ford 1:34.675
20 100 Natalio Jugón Chevrolet 1:34.794
21 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 1:34.809
22 20 Fernando Rojas Chevrolet 1:34.984
23 44 Julio Antar Chevrolet 1:35.693
24 90 Juan Viana Chevrolet 2:00.505

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 52 Carlos Pérez Chevrolet 26:00.117
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 26:00.683
3 02 Alan Guevara Chevrolet 26:01.242
4 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 26:08.926
5 74 Argentina Iván Heredia Dodge 26:09.742
6 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 26:13.005
7 23 Luis Prato Chevrolet 26:19.515
8 99 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 26:21.067
9 19 Mario Andreoli Chevrolet 26:24.670
10 97 Argentina Lucas Bottan Ford 26:25.390
11 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 26:26.594
12 86 Argentina Tomás Costas Dodge 26:27.679
13 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 26:40.986
14 08 Nelson Castejurry Chevrolet 26:41.924
15 20 Fernando Rojas Chevrolet 26:48.220
16 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 26:49.192
17 44 Julio Antar Chevrolet 27:09.018
18 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 27:23.371

ProCar 2000 - 2024