Gastón Herrera
Numero: | 20 | |
25-08-1981 | ||
San Martin | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 2000 - 2020 (ProCar 2000 / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 12:17.203 | 8 | 3 | |
6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 21:52.816 | 7 | 4 | |
7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 20:08.445 | 5 | 8 |
Campeonato ProCar 2000 - 2021 (ProCar 2000 / Temporada 2021)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:25.565 | 1 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 16:44.348 | 4 | 25 | |
4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 5 | Final | 10:37.199 | 3 | 30 | |
7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:05.956 | 2 | 35 | |
8° fecha - Aut. de Buenos Aires Cirt. 5 | Final | 14:48.077 | 2 | 35 | |
9° fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 19:22.845 | 3 | 30 | |
10° fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:14.391 | 4 | 25 | |
11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:15.810 | 4 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.