5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato Procar4000 Clase A 2018
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 1:42.612 | |
2 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 1:42.716 | |
3 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 1:43.539 | |
4 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 1:44.193 | |
5 | 28 | Cristian Suarez | Dodge | 1:44.782 | |
6 | 07 | Guillermo Ferron | Dodge | 1:44.982 | |
7 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 1:45.238 | |
8 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 1:45.575 | |
9 | 23 | Jorge Panella | Ford | 1:46.285 | |
10 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:46.320 | |
11 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 1:46.836 | |
12 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:46.915 | |
13 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 1:47.227 | |
14 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 1:47.521 | |
15 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 1:47.653 | |
16 | 12 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 1:47.842 | |
17 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:49.901 | |
18 | 17 | Walter Viegas | Ford | 1:53.021 | |
19 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 2:01.130 |
Serie
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 157 GASTÓN GARMENDIA TIEMPO: 1:29.628
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 8:58.492 | |
2 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 9:04.807 | |
3 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 9:07.051 | |
4 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 9:07.857 | |
5 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 9:10.079 | |
6 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 9:10.177 | |
7 | 14 | Claudio Ruiz | Ford | 9:51.606 | |
8 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 9:53.343 | |
9 | 23 | Jorge Panella | Ford | 4:38.053 | |
10 | 28 | Cristian Suarez | Dodge | 0.000 |
Segunda Serie
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 1 DIEGO CHAO TIEMPO: 1:28.172
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 8:58.335 | |
2 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 9:08.860 | |
3 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 9:09.138 | |
4 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 9:10.175 | |
5 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 9:14.846 | |
6 | 17 | Walter Viegas | Ford | 9:18.249 | |
7 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 9:22.288 | |
8 | 12 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 9:35.390 | |
9 | 07 | Guillermo Ferron | Dodge | 0.000 |
Final
EX AUTO N° 14 CLAUDIO RUIZ POR AYUDA EXTERNA
AUTO N° 19 APERCIBIDO POR ACTITUD NO DEPORTIVA
RECORD DE VUELTA: AUTO N° 1 DIEGO CHAO TIEMPO: 1:27.108
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 25:04.222 | |
2 | 157 | Gastón Garmendia | Ford | 25:06.159 | |
3 | 08 | Tomas Di Nucci | Ford | 25:12.263 | |
4 | 71 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 25:13.042 | |
5 | 10 | Lucas Larroque | Dodge | 25:14.770 | |
6 | 09 | Fabian Nowak | Chevrolet | 25:15.284 | |
7 | 03 | Federico Larroque | Dodge | 25:26.648 | |
8 | 12 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 25:27.173 | |
9 | 17 | Walter Viegas | Ford | 25:31.050 | |
10 | 28 | Cristian Suarez | Dodge | 25:38.511 | |
11 | 25 | Facundo Ludueña | Torino | 25:48.604 | |
12 | 11 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 24:06.835 | |
13 | 68 | Matias Pastorino | Ford | 25:26.987 | |
14 | 99 | Mauro Tramontana | Ford | 10:01.248 | |
15 | 95 | Gonzalo Rosas | Dodge | 10:01.519 | |
16 | 19 | Jorge Panella (h) | Ford | 0.000 | |
17 | 23 | Jorge Panella | Ford | 0.000 | |
18 | 07 | Guillermo Ferron | Dodge | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.