9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017
Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.
Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.
El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.
El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.
Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:37.170 | |
2 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 1:37.238 | |
3 | 10 | Fabian Nowak | Chevrolet | 1:37.252 | |
4 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 1:37.539 | |
5 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 1:37.601 | |
6 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 1:37.816 | |
7 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 1:37.856 | |
8 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 1:38.269 | |
9 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:38.306 | |
10 | 88 | Facundo Ludueña | Torino | 1:39.205 | |
11 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 1:39.505 | |
12 | 34 | Nestor Gardinali | Ford | 1:40.298 | |
13 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 1:41.041 | |
14 | 119 | Ruben Alvarez | Ford | 1:42.281 | |
15 | 18 | Walter Viegas | Ford | 1:42.509 | |
16 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 1:42.685 | |
17 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 1:43.280 | |
18 | 68 | Walter Santoro | Ford | 1:46.297 | |
19 | 62 | Sergio Mastantuono | Chevrolet | 1:46.648 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 10:02.458 | |
2 | 10 | Fabian Nowak | Chevrolet | 10:02.701 | |
3 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 10:04.341 | |
4 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 10:04.791 | |
5 | 34 | Nestor Gardinali | Ford | 10:18.410 | |
6 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 10:19.603 | |
7 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 10:49.676 | |
8 | 119 | Ruben Alvarez | Ford | 10:50.986 | |
9 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 10:54.915 | |
10 | 68 | Walter Santoro | Ford | 0.000 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 12:13.316 | |
2 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 12:23.783 | |
3 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 12:24.485 | |
4 | 18 | Walter Viegas | Ford | 12:25.059 | |
5 | 62 | Sergio Mastantuono | Chevrolet | 13:24.417 | |
6 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 7:06.466 | |
7 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 0.000 | |
8 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 0.000 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Federico Larroque | Dodge | 23:57.829 | |
2 | 05 | Marcelo Mascaro | Ford | 23:58.491 | |
3 | 01 | Guillermo Ferron | Dodge | 24:07.019 | |
4 | 10 | Fabian Nowak | Chevrolet | 24:11.811 | |
5 | 02 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 24:21.090 | |
6 | 88 | Facundo Ludueña | Torino | 24:34.488 | |
7 | 28 | Andres De Miguel | Dodge | 24:47.450 | |
8 | 20 | Guillermo Borla | Chevrolet | 24:48.937 | |
9 | 34 | Nestor Gardinali | Ford | 24:58.510 | |
10 | 119 | Ruben Alvarez | Ford | 25:21.778 | |
11 | 19 | Claudio Ruiz | Ford | 25:34.741 | |
12 | 12 | Lucas Larroque | Dodge | 19:20.507 | |
13 | 62 | Sergio Mastantuono | Chevrolet | 19:52.525 | |
14 | 18 | Walter Viegas | Ford | 10:38.354 | |
15 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 10:41.333 | |
16 | 37 | Carlos Goncalves | Chevrolet | 10:01.802 | |
17 | 09 | Juan J. Eguia | Chevrolet | 1:40.173 | |
18 | 68 | Walter Santoro | Ford | 0.000 | |
19 | 40 | Tomas Di Nucci | Ford | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.