9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 86 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 1:41.196
2 20 Argentina Gastón Rossi Ford 1:41.391
3 01 German Pietranera Dodge 1:41.658
4 26 Argentina Kevin Costas Dodge 1:41.757
5 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 1:41.841
6 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 1:42.004
7 71 Argentina Leonel Sotro Ford 1:42.058
8 06 Federico Lynn Ford 1:42.527
9 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 1:42.698
10 13 Luis Maggini Chevrolet 1:42.928
11 09 Jorge Maggini Chevrolet 1:43.028
12 17 Ezequiel Masquere Torino 1:43.121
13 04 Nicolás Biondo Ford 1:43.432
14 15 Fabian Maggini Chevrolet 1:43.445
15 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 1:43.596
16 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 1:43.885
17 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 1:43.924
18 60 Mauricio Giovanetti Chevrolet 1:44.064
19 72 Argentina Walter Sotro Ford 1:44.085
20 11 Alejandro Gobetto Chevrolet 1:44.270
21 24 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 1:44.458
22 66 Gustavo Mirco Dodge 1:45.900
23 30 Diego Filippi Chevrolet 1:45.967
24 18 Adrián Aspromonte Chevrolet 1:46.165
25 29 Argentina Mariano León Ford 1:47.486
26 45 Francisco Villella Ford 1:48.998
27 63 Argentina Ariel Maggini Chevrolet
28 78 Argentina Leonardo Barbieri Chevrolet

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 German Pietranera Dodge 8:32.482
2 12 Argentina Agustin Campillay Dodge 8:34.089
3 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 8:36.886
4 53 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 8:38.499
5 11 Alejandro Gobetto Chevrolet 8:40.858

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 20 Argentina Gastón Rossi Ford 8:29.467
2 26 Argentina Kevin Costas Dodge 8:31.142
3 71 Argentina Leonel Sotro Ford 8:33.522
4 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 8:34.786
5 13 Luis Maggini Chevrolet 8:41.133

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 8:37.192
2 06 Federico Lynn Ford 8:37.433
3 15 Fabian Maggini Chevrolet 8:40.329
4 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 8:47.360
5 72 Argentina Walter Sotro Ford 8:47.634

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 01 German Pietranera Dodge 29:10.368
2 20 Argentina Gastón Rossi Ford 29:11.800
3 86 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 29:12.397
4 06 Federico Lynn Ford 29:13.571
5 02 Ezequiel Gomez Chevrolet 29:15.085
6 08 Omar La Cortiglia Chevrolet 29:17.773
7 15 Fabian Maggini Chevrolet 29:16.321
8 13 Luis Maggini Chevrolet 29:18.161
9 07 Luis Maggini (h) Chevrolet 29:18.698
10 04 Nicolás Biondo Ford 29:19.015
11 11 Alejandro Gobetto Chevrolet 29:20.847
12 09 Jorge Maggini Chevrolet 29:21.294
13 18 Adrián Aspromonte Chevrolet 29:22.410
14 17 Ezequiel Masquere Torino 29:23.588
15 03 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 29:24.671
16 63 Argentina Ariel Maggini Chevrolet 29:25.332

ProCar 2000 - 2024