Gabriel Espindola
Numero: | 06 | |
Marca: | Chevrolet | |
09-08-1965 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2015 (Clase B / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 5:49.881 | 14 | 0 |
Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:23.582 | 2 | 15 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 21:03.448 | 4 | 10 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016 (Clase B / Temporada 2016)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 21:18.352 | 1 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:37.477 | 3 | 12 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:14.034 | 7 | 4 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 23:27.498 | 6 | 6 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:44.727 | 5 | 8 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 8:14.063 | 17 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017 (Clase B / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 24:13.380 | 8 | 3 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 9:49.361 | 15 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 8:15.662 | 20 | 0 |
Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 21:29.277 | 9 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.