Javier Funcia
Numero: | 15 | |
Marca: | Ford | |
17-04-1973 | ||
Mercedes | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019 (Clase A / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 7:30.419 | 20 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | Ford | 2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:37.175 | 1 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 18:05.043 | 7 | 19 |
Ford | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 24:34.395 | 9 | 15 |
Ford | 7° Fecha - Concordia | Final | 25:45.361 | 19 | 5 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 19:55.968 | 10 | 13 |
Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:00.026 | 3 | 30 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.