Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 216 |
2 | Guevara | 176 |
3 | Gobetto | 154.5 |
4 | Nowak | 126 |
5 | Maggini | 117.5 |
6 | Perez Bravo | 112.5 |
7 | Sánchez | 111.5 |
8 | Costas | 111 |
9 | Heredia | 103.5 |
10 | Pietranera | 97 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 270.5 |
2 | Fuentes | 188.5 |
3 | Florio | 150 |
4 | Florio | 145 |
5 | Caggiano-Bava | 139.5 |
6 | Mariano González | 126 |
7 | Amat | 117 |
8 | Germán Pietranera | 110 |
9 | Andreoli | 97 |
10 | Diego Ciocci - | 93.5 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 143 |
2 | Lucas Dabue | 118 |
3 | Lacoste | 55 |
4 | Daniel Fariello | 51 |
5 | Gargaglione | 49.5 |
6 | Eiris | 46 |
7 | Fontan | 44.5 |
8 | Guerrero | 41 |
9 | Leguizamón | 33 |
10 | Germano | 31.5 |
Tweets por el @Procar_4000.