9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024
Clasificación
Primera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |   | Iván Heredia | Chevrolet | 8:59.625 | 
| 2 | 03 |   | Martín - Valentín Fuentes | Chevrolet | 9:00.062 | 
| 3 | 87 |   | Lucas González | Dodge | 9:01.195 | 
| 4 | 91 |   | Mauro Perassi | Ford | 9:10.663 | 
| 5 | 72 | Luis Maggini | Chevrolet | 9:10.952 | 
Segunda Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Luis Maggini (h) | Dodge | 8:59.443 | |
| 2 | 11 | Luis Prato | Chevrolet | 9:12.065 | |
| 3 | 15 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 9:13.161 | |
| 4 | 62 |   | Marcelo Guillet | Ford | 9:20.369 | 
| 5 | 80 |   | Nahuel Fucci - Fernando Rojas | Chevrolet | 9:20.566 | 
Tercera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Mario Andreoli | Chevrolet | 9:00.808 | |
| 2 | 18 |   | Fabrizio Maggini | Chevrolet | 9:03.718 | 
| 3 | 17 |   | Emiliano Torres | Chevrolet | 9:07.316 | 
| 4 | 66 | Fabian Maggini | Dodge | 9:07.571 | 
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |   | Iván Heredia | Chevrolet | 25:14.757 | 
| 2 | 65 | Luis Maggini (h) | Dodge | 25:16.152 | |
| 3 | 87 |   | Lucas González | Dodge | 25:17.316 | 
| 4 | 03 |   | Martín - Valentín Fuentes | Chevrolet | 25:17.804 | 
| 5 | 12 | Mario Andreoli | Chevrolet | 25:24.622 | |
| 6 | 72 | Luis Maggini | Chevrolet | 25:33.054 | |
| 7 | 66 | Fabian Maggini | Dodge | 25:34.506 | |
| 8 | 74 |   | Nereo Queijeiro Facundo Ludueña | Chevrolet | 25:51.457 | 
| 9 | 18 |   | Fabrizio Maggini | Chevrolet | 25:52.822 | 
| 10 | 91 |   | Mauro Perassi | Ford | 25:58.922 | 
| 11 | 17 |   | Emiliano Torres | Chevrolet | 26:06.983 | 
| 12 | 09 | Maxi Di Maio | Chevrolet | 26:23.310 | |
| 13 | 34 |   | Juan José Eguia Juani Eguia | Ford | 26:27.914 | 
| 14 | 97 | Patricio Rusconi | Chevrolet | 26:35.111 | |
| 15 | 80 |   | Nahuel Fucci - Fernando Rojas | Chevrolet | 26:51.609 | 
| 16 | 25 |   | Gabriel Villalba | Ford | 21:02.935 | 

 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.