4° Fecha - Concepción del Uruguay - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023
Clasificación
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | Chevrolet | 1:38.046 | |
| 2 | 80 |   | Martín - Valentín Fuentes | Chevrolet | 1:38.132 | 
| 3 | 60 |   | Roque - Carlos Caggiano - Pérez | Ford | 1:38.186 | 
| 4 | 71 |   | Juan Manuel Farabello | Chevrolet | 1:38.389 | 
| 5 | 01 | Roni-Juan C. Caggiano-Bava | Ford | 1:38.834 | |
| 6 | 74 |   | Iván Heredia | Dodge | 1:38.852 | 
| 7 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:39.117 | |
| 8 | 76 |   | Emiliano Torres | Chevrolet | 1:39.178 | 
| 9 | 04 | Maxi Di Maio | Chevrolet | 1:39.204 | |
| 10 | 65 |   | Iñaki Gallo | Ford | 1:39.231 | 
| 11 | 14 | Claudio Bazterrica | Chevrolet | 1:39.381 | |
| 12 | 70 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:40.031 | |
| 13 | 77 |   | Nahuel Fucci - Diego Ciocci - | Chevrolet | 1:40.218 | 
| 14 | 87 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 1:40.698 | |
| 15 | 11 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:41.129 | |
| 16 | 19 | Mario Andreoli | Chevrolet | 1:41.285 | |
| 17 | 89 |   | Yamil Dubs | Chevrolet | 1:41.615 | 
| 18 | 07 | Claudio Lopez | Dodge | 1:41.961 | |
| 19 | 30 |   | Adrian Bernatta | Ford | 1:42.358 | 
| 20 | 35 | C. Penelas - L. Gauna | Chevrolet | 1:43.246 | |
| 21 | 62 |   | Gabriel Villalba | Ford | 1:44.002 | 
| 22 | 88 |   | Juan Pablo Main | Chevrolet | 
Primera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | Chevrolet | 9:55.363 | |
| 2 | 74 |   | Iván Heredia | Dodge | 9:56.161 | 
| 3 | 71 |   | Juan Manuel Farabello | Chevrolet | 9:56.564 | 
| 4 | 80 |   | Martín - Valentín Fuentes | Chevrolet | 10:05.924 | 
| 5 | 70 | Alejandro Amat | Chevrolet | 10:06.215 | 
Segunda Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Roni-Juan C. Caggiano-Bava | Ford | 10:03.770 | |
| 2 | 65 |   | Iñaki Gallo | Ford | 10:05.751 | 
| 3 | 04 | Maxi Di Maio | Chevrolet | 10:12.532 | |
| 4 | 77 |   | Nahuel Fucci - Diego Ciocci - | Chevrolet | 10:15.352 | 
| 5 | 88 |   | Juan Pablo Main | Chevrolet | 10:16.942 | 
| 6 | 19 | Mario Andreoli | Chevrolet | 10:17.106 | 
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Alan Guevara | Chevrolet | 25:14.591 | |
| 2 | 01 | Roni-Juan C. Caggiano-Bava | Ford | 25:15.850 | |
| 3 | 71 |   | Juan Manuel Farabello | Chevrolet | 25:17.891 | 
| 4 | 60 |   | Roque - Carlos Caggiano - Pérez | Ford | 25:19.579 | 
| 5 | 14 | Claudio Bazterrica | Chevrolet | 25:22.099 | |
| 6 | 87 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 25:24.102 | |
| 7 | 04 | Maxi Di Maio | Chevrolet | 25:24.504 | |
| 8 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 25:24.768 | |
| 9 | 74 |   | Iván Heredia | Dodge | 25:25.000 | 
| 10 | 76 |   | Emiliano Torres | Chevrolet | 25:25.885 | 
| 11 | 77 |   | Nahuel Fucci - Diego Ciocci - | Chevrolet | 25:26.953 | 
| 12 | 11 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 25:28.019 | |
| 13 | 88 |   | Juan Pablo Main | Chevrolet | 25:28.687 | 
| 14 | 89 |   | Yamil Dubs | Chevrolet | 25:29.483 | 
| 15 | 30 |   | Adrian Bernatta | Ford | 25:46.476 | 
| 16 | 62 |   | Gabriel Villalba | Ford | 22:09.211 | 

 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.