Tomas Olano
Numero: | 49 | |
Pilar | ||
Buenos Aires |
Resultados
No hay resultados aun
Tracks powered by JLV Solutions
Clase A - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 420 |
2 | Ronconi | 317 |
3 | Campillay | 293.5 |
4 | Pietranera | 268.5 |
5 | Gomez | 263 |
6 | Esquivel | 228 |
7 | Costas | 197 |
8 | Maggini (h) | 195.5 |
9 | Lynn | 183.5 |
10 | Nowak | 182.5 |
Clase B - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Heredia | 371.5 |
2 | Fuentes - Fuentes | 364.5 |
3 | Facundo Ludueña | 259 |
4 | Guillet | 247 |
5 | Caggiano | 226 |
6 | Maggini (h) | 195 |
7 | Andreoli | 186 |
8 | Maggini | 184.5 |
9 | Dalmas | 179.5 |
10 | Maggini | 175 |
ProCar 2000 - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fortunato | 333.5 |
2 | Alonso | 259.5 |
3 | Logarzo | 252.5 |
4 | Gruccio | 172.5 |
5 | Guillermo Fortunato - | 172.5 |
6 | Lacoste | 161.5 |
7 | Gargaglione - Gargaglione | 153.5 |
8 | Jorge | 97.5 |
9 | Daniel Fariello | 82.5 |
10 | Rusconi | 70 |
Tweets por el @Procar_4000.