Nestor Gardinali
![]() |
Numero: | 27 |
Marca: | Ford | |
![]() |
||
14-03-1954 | ||
Salto | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.281 | 7 | 0 | |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 10:03.184 | 10 | 1 |
Ford | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:00.041 | 8 | 3 |
Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 4:45.897 | 12 | 0 |
Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 13:57.533 | 10 | 0 |
Ford | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.910 | 7 | 0 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.841 | 13 | 0 | |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 20 | 0 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:34.562 | 9 | 2 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.474 | 10 | 0 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:09.097 | 11 | 0 |
Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:20.031 | 10 | 1 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.009 | 8 | 0 |
Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 3:15.089 | 16 | 0 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:40.298 | 12 | 0 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 10:18.410 | 5 | 1 |
Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 24:58.510 | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.