Alejandro Gobetto logró su primer éxito en la Clase A tras llevarse la tercera fecha...
El de Necochea cerró un fin de semana redondo logrando pole, serie y final en...
El joven piloto de Lobos se llevó su segundo éxito consecutivo con el Opel K180...
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Guevara | 106 |
2 | Perez Bravo | 96.5 |
3 | Rossi | 91 |
4 | Maggini | 80.5 |
5 | Nowak | 78 |
6 | Costas | 72 |
7 | Gobetto | 66.5 |
8 | Heredia | 62.5 |
9 | Pietranera | 59 |
10 | Gomez | 48.5 |
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 167.5 |
2 | Fuentes | 111.5 |
3 | Amat | 109 |
4 | Caggiano-Bava | 95.5 |
5 | Mariano González | 75 |
6 | Florio | 75 |
7 | Yané | 59 |
8 | Ramón | 57.5 |
9 | Florio | 53 |
10 | Diego Ciocci - | 52.5 |
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 89 |
2 | Lucas Dabue | 59 |
3 | Lacoste | 49 |
4 | Eiris | 33 |
5 | Leguizamón | 30 |
6 | Fontan | 28.5 |
7 | Daniel Fariello | 27 |
8 | Gargaglione | 22.5 |
9 | Santucci | 22 |
10 | Maneiro | 16 |
Tweets por el @Procar_4000.