Tomas Olano
Numero: | 49 | |
Pilar | ||
Buenos Aires |
Resultados
No hay resultados aun
Tracks powered by JLV Solutions
Clase A - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 373 |
2 | Ronconi | 293 |
3 | Campillay | 290.5 |
4 | Pietranera | 262.5 |
5 | Gomez | 230 |
6 | Esquivel | 228 |
7 | Nowak | 182.5 |
8 | Perez Bravo | 172 |
9 | Lynn | 167.5 |
10 | Maggini (h) | 158.5 |
Clase B - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Heredia | 335.5 |
2 | Fuentes - Fuentes | 330.5 |
3 | Facundo Ludueña | 252 |
4 | Guillet | 247 |
5 | Caggiano | 226 |
6 | Maggini | 181.5 |
7 | Bazterrica | 165 |
8 | Maggini | 163 |
9 | Maggini | 158.5 |
10 | Andreoli | 158 |
ProCar 2000 - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fortunato | 315.5 |
2 | Logarzo | 252.5 |
3 | Alonso | 225.5 |
4 | Guillermo Fortunato - | 147.5 |
5 | Lacoste | 145.5 |
6 | Gruccio | 144.5 |
7 | Gargaglione - Gargaglione | 135.5 |
8 | Jorge | 97.5 |
9 | Daniel Fariello | 79.5 |
10 | Rusconi | 70 |
Tweets por el @Procar_4000.