Clase A - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Rossi | 283 |
2 | Ronconi | 270 |
3 | Campillay | 257.5 |
4 | Esquivel | 206 |
5 | Nowak | 177.5 |
6 | Gomez | 173 |
7 | Pietranera | 162.5 |
8 | Maggini | 143 |
9 | Perez Bravo | 133 |
10 | Costas | 129 |
Clase B - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fuentes - Fuentes | 258.5 |
2 | Heredia | 253.5 |
3 | Facundo Ludueña | 218 |
4 | Caggiano | 212 |
5 | Guillet | 210 |
6 | Bazterrica | 160 |
7 | Prato | 144 |
8 | Dubs | 144 |
9 | Maggini | 139 |
10 | Maggini | 136.5 |
ProCar 2000 - 2024
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Fortunato | 280.5 |
2 | Logarzo | 209.5 |
3 | Alonso | 180.5 |
4 | Gruccio | 120.5 |
5 | Gargaglione - Gargaglione | 114.5 |
6 | Guillermo Fortunato - | 112.5 |
7 | Jorge | 86.5 |
8 | Lacoste | 75.5 |
9 | Rusconi | 70 |
10 | Daniel Fariello | 51.5 |
Tweets por el @Procar_4000.