7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 1:29.762 | |
2 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 1:31.396 | |
3 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:32.093 | |
4 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:33.134 | |
5 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | 1:33.141 | |
6 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 1:33.857 | |
7 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | 1:34.096 | |
8 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:34.792 | |
9 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:35.054 | |
10 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:35.085 | |
11 | 39 | Adrian Gil | Ford | 1:35.158 | |
12 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | 1:35.229 | |
13 | 13 | Daniel Pica | Ford | 1:35.261 | |
14 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 1:35.447 | |
15 | 115 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 1:35.762 | |
16 | 14 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 1:36.614 | |
17 | 35 | Martin D´amato | Chevrolet | 1:40.128 | |
18 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 1:40.598 | |
19 | 79 | Horacio Sande | 1:46.404 | ||
20 | 52 | Lucas Quiroga | 1:49.674 | ||
21 | 55 | Martin Tardivo | Chevrolet | 0.000 | |
22 | 49 | Jose Mairotti | Torino | 0.000 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 7:38.792 | |
2 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | 7:48.404 | |
3 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 7:53.185 | |
4 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | 7:54.490 | |
5 | 13 | Daniel Pica | Ford | 7:55.862 | |
6 | 55 | Martin Tardivo | Chevrolet | 7:56.406 | |
7 | 39 | Adrian Gil | Ford | 8:02.106 | |
8 | 129 | Martin Benegan | Ford | 8:19.153 | |
9 | 35 | Martin D´amato | Chevrolet | 8:41.829 | |
10 | 79 | Horacio Sande | Dodge | 9:15.473 | |
11 | 115 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 1:37.924 | |
12 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 1:44.410 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 7:45.235 | |
2 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 7:50.418 | |
3 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 7:52.801 | |
4 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 7:53.479 | |
5 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 8:05.090 | |
6 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | 8:05.276 | |
7 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 8:10.488 | |
8 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 8:28.198 | |
9 | 49 | Jose Mairotti | Torino | 8:41.024 | |
10 | 52 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 9:10.468 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 23:33.058 | |
2 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 23:37.293 | |
3 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 23:44.486 | |
4 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 23:45.253 | |
5 | 55 | Martin Tardivo | Chevrolet | 24:04.966 | |
6 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 23:59.057 | |
7 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 24:06.335 | |
8 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 24:15.452 | |
9 | 115 | Patricio Bombardieri | Chevrolet | 24:17.232 | |
10 | 39 | Adrian Gil | Ford | 24:17.590 | |
11 | 13 | Daniel Pica | Ford | 24:52.257 | |
12 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 25:14.744 | |
13 | 41 | Fabian Noriega | Chevrolet | 25:16.625 | |
14 | 133 | Maximiliano Lucero | Ford | 22:17.350 | |
15 | 129 | Martin Benegan | Ford | 23:51.039 | |
16 | 79 | Horacio Sande | Dodge | 24:45.120 | |
17 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 17:40.248 | |
18 | 199 | D. Carini - J. C. Carini | Dodge | 13:20.762 | |
19 | 52 | Lucas Quiroga | Chevrolet | 11:57.376 | |
20 | 80 | Jorge Ruscalleda | Ford | 5:05.981 | |
21 | 49 | Jose Mairotti | Torino | 5:34.341 | |
22 | 35 | Martin D´amato | Chevrolet | 1:36.505 |
Tweets por el @Procar_4000.