3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2017
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 1:44.562 | |
2 | 05 | German Marquiegui | Ford | 1:46.289 | |
3 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:48.096 | |
4 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 1:49.047 | |
5 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 1:49.820 | |
6 | 12 | Emiliano Savona | Chevrolet | 1:51.525 | |
7 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 1:52.855 | |
8 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 1:53.943 | |
9 | 39 | Adrian Gil | Ford | 1:55.868 | |
10 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 1:57.629 | |
11 | 15 | José Manzano | Dodge | 2:01.107 | |
12 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 2:01.550 | |
13 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 2:02.790 | |
14 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 2:05.506 | |
15 | 13 | Daniel Pica | Ford | 2:06.590 | |
16 | 69 | Ruben Curet | Chevrolet | 2:07.250 | |
17 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 2:08.385 | |
18 | 129 | Martin Benegan | Ford | 2:09.918 | |
19 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 2:10.350 | |
20 | 101 | Diego Ciocci | Chevrolet | 0.000 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 9:21.453 | |
2 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 9:43.257 | |
3 | 12 | Emiliano Savona | Chevrolet | 9:59.935 | |
4 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 10:00.803 | |
5 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 10:19.792 | |
6 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 10:21.529 | |
7 | 129 | Martin Benegan | Ford | 10:34.417 | |
8 | 69 | Ruben Curet | Chevrolet | 10:42.250 | |
9 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 8:39.104 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | German Marquiegui | Ford | 8:37.343 | |
2 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 8:54.089 | |
3 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 8:56.437 | |
4 | 39 | Adrian Gil | Ford | 8:57.646 | |
5 | 15 | José Manzano | Dodge | 8:59.451 | |
6 | 13 | Daniel Pica | Ford | 9:07.201 | |
7 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 9:09.188 | |
8 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 9:17.313 | |
9 | 101 | Diego Ciocci | Chevrolet | 9:19.059 | |
10 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 9:28.719 | |
11 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 7:15.925 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Juan Viana | Chevrolet | 26:02.795 | |
2 | 05 | German Marquiegui | Ford | 26:15.690 | |
3 | 04 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 26:18.517 | |
4 | 12 | Emiliano Savona | Chevrolet | 26:28.630 | |
5 | 39 | Adrian Gil | Ford | 26:31.831 | |
6 | 07 | Martin Taddeo | Chevrolet | 26:34.597 | |
7 | 08 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 26:41.035 | |
8 | 13 | Daniel Pica | Ford | 26:57.639 | |
9 | 111 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 27:33.466 | |
10 | 27 | Alberto Codiroli | Dodge | 27:37.780 | |
11 | 15 | José Manzano | Dodge | 25:37.725 | |
12 | 101 | Diego Ciocci | Chevrolet | 26:10.695 | |
13 | 69 | Ruben Curet | Chevrolet | 27:20.340 | |
14 | 77 | Jorge Moretta | Chevrolet | 12:19.932 | |
15 | 155 | Juan J. Eguia (h) | Chevrolet | 8:27.692 | |
16 | 34 | Gonzalo Rosas | Dodge | 0.000 | |
17 | 23 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 0.000 | |
18 | 09 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 0.000 | |
19 | 129 | Martin Benegan | Ford | 0.000 | |
20 | 62 | Diego Ramos | Chevrolet | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.