5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 1:31.125 | |
2 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 1:31.678 | |
3 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 1:31.744 | |
4 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 1:33.044 | |
5 | 08 | Daniel Pica | Ford | 1:33.304 | |
6 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:33.676 | |
7 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 1:34.389 | |
8 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 1:34.809 | |
9 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 1:34.853 | |
10 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 1:36.456 | |
11 | 43 | Tony Hernandez | Dodge | 1:36.538 | |
12 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 1:36.632 | |
13 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 1:37.553 | |
13 | 58 | Domingo Violi | Ford | 1:41.090 | |
14 | 65 | Alejandro De Luca | Ford | 1:40.667 | |
15 | 88 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 1:41.431 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 7:35.530 | |
2 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 7:39.248 | |
3 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 7:42.566 | |
4 | 03 | Adrian Ciocci | Chevrolet | 7:48.780 | |
5 | 08 | Daniel Pica | Ford | 7:49.679 | |
6 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 8:01.988 | |
7 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 8:06.670 | |
8 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 8:11.530 | |
9 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 8:15.114 | |
10 | 43 | Tony Hernandez | Dodge | 8:15.719 | |
11 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 8:15.951 | |
12 | 65 | Alejandro De Luca | Ford | 8:16.678 | |
13 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 8:25.198 | |
14 | 58 | Domingo Violi | Ford | 8:34.390 | |
15 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 9:28.747 | |
16 | 10 | German Marquiegui | Ford | 4:59.664 | |
17 | 88 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 0 | |
18 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 0 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 22:37.506 | |
2 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 22:38.914 | |
3 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 22:43.496 | |
4 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 23:14.095 | |
5 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 23:18.441 | |
6 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 23:27.498 | |
7 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 23:35.647 | |
8 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 23:48.181 | |
9 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 23:51.618 | |
10 | 65 | Alejandro De Luca | Ford | 23:56.437 | |
11 | 58 | Domingo Violi | Ford | 22:36.100 | |
12 | 88 | Leonardo Casarino | Chevrolet | 14:52.220 | |
13 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 12:33.990 | |
14 | 08 | Daniel Pica | Ford | 9:34.679 | |
15 | 43 | Tony Hernandez | Dodge | 9:56.316 |
Tweets por el @Procar_4000.