3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 1:31.551 | |
2 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 1:31.572 | |
3 | 10 | German Marquiegui | Ford | 1:32.933 | |
4 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:33.582 | |
5 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 1:34.435 | |
6 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:34.764 | |
7 | 05 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 1:35.032 | |
8 | 08 | Daniel Pica | Ford | 1:35.492 | |
9 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 1:35.614 | |
10 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 1:36.987 | |
11 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 1:37.822 | |
12 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 1:38.240 | |
13 | 99 | Jorge Mileo | Dodge | 1:38.554 | |
14 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 1:39.476 | |
15 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 1:39.564 | |
16 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 0 | |
17 | 36 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 0 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 10:15.759 | |
2 | 10 | German Marquiegui | Ford | 10:16.653 | |
3 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 10:17.875 | |
4 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 10:18.469 | |
5 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 10:30.183 | |
6 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 10:43.008 | |
7 | 05 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 10:45.755 | |
8 | 08 | Daniel Pica | Ford | 10:57.036 | |
9 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 11:00.395 | |
10 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 11:00.844 | |
11 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 11:01.345 | |
12 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 11:11.811 | |
13 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 11:13.177 | |
14 | 99 | Jorge Mileo | Dodge | 11:18.107 | |
15 | 36 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 11:26.147 | |
16 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 9:41.449 | |
17 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 10:32.793 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 23:34.077 | |
2 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 23:34.411 | |
3 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 23:50.583 | |
4 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 24:10.441 | |
5 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 24:12.722 | |
6 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 24:13.808 | |
7 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 24:14.034 | |
8 | 08 | Daniel Pica | Ford | 24:23.778 | |
9 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 24:25.888 | |
10 | 99 | Jorge Mileo | Dodge | 24:30.314 | |
11 | 05 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 24:32.606 | |
12 | 36 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 24:50.733 | |
13 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 24:51.632 | |
14 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 6:34.333 | |
15 | 10 | German Marquiegui | Ford | 4:25.283 | |
16 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 5:44.863 | |
17 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 0 |
Tweets por el @Procar_4000.