2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 01:35.000 | |
2 | 10 | German Marquiegui | Ford | 01:35.209 | |
3 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 01:35.372 | |
4 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 01:36.050 | |
5 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 01:37.192 | |
6 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 01:37.285 | |
7 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 01:37.536 | |
8 | 08 | Daniel Pica | Ford | 01:37.951 | |
9 | 36 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 01:39.410 | |
10 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 01:39.578 | |
11 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 01:39.900 | |
12 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 01:40.506 | |
13 | 51 | Emiliano Tardivo Jose Manzano | Dodge | 01:40.585 | |
14 | 02 | Jorge Prunier | Chevrolet | 01:41.240 | |
15 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 01:42.762 | |
16 | 32 | Antonio Sena | Chevrolet | 01:47.524 | |
17 | 22 | Eduardo Gratton | Ford | 01:49.553 | |
18 | 05 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 01:54.565 | |
19 | 39 | Fabricio Marcos | Ford | 01:55.174 | |
20 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 0 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 07:58.025 | |
2 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 08:01.163 | |
3 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 08:01.680 | |
4 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 08:04.130 | |
5 | 08 | Daniel Pica | Ford | 08:06.174 | |
6 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 08:11.137 | |
7 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 08:20.764 | |
8 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 08:21.790 | |
9 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 08:49.202 | |
10 | 22 | Eduardo Gratton | Ford | 08:59.564 | |
11 | 10 | German Marquiegui | Ford | 06:46.119 | |
12 | 36 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 06:46.711 | |
13 | 51 | Emiliano Tardivo Jose Manzano | Dodge | 04:59.711 | |
14 | 11 | Fernando Aparicio | Chevrolet | 05:09.693 | |
15 | 32 | Antonio Sena | Chevrolet | 03:42.563 | |
16 | 05 | Cristian Ponsetti | Chevrolet | 0 | |
17 | 39 | Fabricio Marcos | Ford | 0 | |
18 | 02 | Jorge Prunier | Chevrolet | 0 | |
19 | 46 | Esteban Bonini | Chevrolet | 0 | |
20 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 0 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Martín Cornet | Chevrolet | 23:20.986 | |
2 | 38 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 23:26.351 | |
3 | 09 | Gabriel Espindola | Chevrolet | 23:37.477 | |
4 | 04 | Nelson Castejurry | Chevrolet | 23:55.880 | |
5 | 06 | Nahuel Fucci | Chevrolet | 23:55.901 | |
6 | 54 | Leandro-Norberto Reymundo | Chevrolet | 24:08.256 | |
7 | 22 | Eduardo Gratton | Ford | 24:58.646 | |
8 | 29 | Martin Taddeo | Ford | 14:14.715 | |
9 | 40 | Carlos Rios - Daniel Gil | Chevrolet | 08:49.776 | |
10 | 81 | Juan Viana | Chevrolet | 03:10.714 | |
11 | 08 | Daniel Pica | Ford | 03:13.936 | |
12 | 39 | Fabricio Marcos | Ford | 0 |
Tweets por el @Procar_4000.