9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016
Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.
Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.
El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.
El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.
Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 1:56.097 | |
2 | 133 | Armando Ciccale | Chevrolet | 1:56.921 | |
3 | 57 | Fabian Nowak | Chevrolet | 1:57.311 | |
4 | 03 | Guillermo Ferron | Dodge | 1:57.593 | |
5 | 19 | Marcelo Mascaro | Ford | 1:57.927 | |
6 | 66 | Federico Larroque | Chevrolet | 1:58.283 | |
7 | 67 | Lucas Larroque | Dodge | 1:59.368 | |
8 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 2:00.396 | |
9 | 33 | Daniel Gil | 2:01.227 | ||
10 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 2:03.137 | |
11 | 13 | Francisco Villella | Ford | 2:04.048 | |
12 | 22 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 2:06.055 | |
13 | 30 | Adrian Amad | Chevrolet | 2:06.811 | |
14 | 12 | Walter Viegas | Ford | 2:10.096 | |
15 | 31 | Claudio Ruiz | Ford | 2:11.001 | |
16 | 80 | Ariel Perez | Ford | 2:22.660 | |
17 | 56 | Roque Claps | Chevrolet | 0 | |
18 | 15 | Gustavo Figlioli | Chevrolet | 0 | |
19 | 60 | Fantasma Negro | Ford | 0 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Guillermo Ferron | Dodge | 7:02.018 | |
2 | 133 | Armando Ciccale | Chevrolet | 7:06.840 | |
3 | 19 | Marcelo Mascaro | Ford | 7:07.072 | |
4 | 57 | Fabian Nowak | Chevrolet | 7:07.569 | |
5 | 66 | Federico Larroque | Chevrolet | 7:08.726 | |
6 | 60 | Fantasma Negro | Ford | 7:14.342 | |
7 | 15 | Gustavo Figlioli | Chevrolet | 7:14.655 | |
8 | 90 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 7:20.155 | |
9 | 13 | Francisco Villella | Ford | 7:22.488 | |
10 | 33 | Daniel Gil | Chevrolet | 7:23.165 | |
11 | 30 | Adrian Amad | Chevrolet | 7:23.502 | |
12 | 31 | Claudio Ruiz | Ford | 7:27.980 | |
13 | 04 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 7:28.011 | |
14 | 56 | Roque Claps | Chevrolet | 7:36.548 | |
15 | 80 | Ariel Perez | Ford | 2:22.998 | |
16 | 12 | Walter Viegas | Ford | 9.729 | |
17 | 22 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 0 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Fabian Nowak | Chevrolet | 23:07.783 | |
2 | 19 | Marcelo Mascaro | Ford | 23:16.052 | |
3 | 133 | Armando Ciccale | Chevrolet | 23:19.690 | |
4 | 67 | Lucas Larroque | Dodge | 23:20.173 | |
5 | 60 | Fantasma Negro | Ford | 23:29.579 | |
6 | 90 | Ezequiel Masquere | Chevrolet | 23:29.802 | |
7 | 15 | Gustavo Figlioli | Chevrolet | 23:30.342 | |
8 | 13 | Francisco Villella | Ford | 24:07.490 | |
9 | 56 | Roque Claps | Chevrolet | 24:43.668 | |
10 | 22 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 23:38.040 | |
11 | 80 | Ariel Perez | Ford | 23:08.651 | |
12 | 31 | Claudio Ruiz | Ford | 24:31.325 | |
13 | 33 | Daniel Gil | Chevrolet | 23:51.285 | |
14 | 30 | Adrian Amad | Chevrolet | 15:35.940 | |
15 | 03 | Guillermo Ferron | Dodge | 3:48.592 |
Tweets por el @Procar_4000.