5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:29.715 | |
2 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 1:30.782 | |
3 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:30.804 | |
4 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:31.098 | |
5 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 1:31.105 | |
6 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:31.161 | |
7 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:31.337 | |
8 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 1:31.827 | |
9 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 1:31.830 | |
10 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 1:32.030 | |
11 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:32.195 | |
12 | 26 | Jorge Ruscalleda | Ford | 1:32.593 | |
13 | 111 | Christian Siano | Ford | 1:32.980 | |
14 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | Chevrolet | 1:34.050 | |
15 | 171 | J. Audino - J. Moretta | Chevrolet | 1:34.480 | |
16 | 63 | Mario Mori | Ford | 1:36.108 | |
17 | 39 | Héctor Echave | Ford | 1:39.572 | |
18 | 46 | Oscar Asciutto | Chevrolet | 1:40.288 | |
19 | 133 | Sebastian Kus | Ford | 1:40.961 | |
20 | 51 | Alejandro Ortega | Ford | 1:41.798 | |
21 | 100 | Ariel Perez | Torino | 1:53.344 | |
22 | 117 | D. Padua - F. Veiga | Ford | 3:35.277 |
Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 10:54.970 | |
2 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 10:56.030 | |
3 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 10:57.396 | |
4 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 10:59.850 | |
5 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 11:08.523 | |
6 | 171 | J. Audino - J. Moretta | Chevrolet | 11:09.059 | |
7 | 111 | Christian Siano | Ford | 11:02.084 | |
8 | 39 | Héctor Echave | Ford | 11:13.395 | |
9 | 133 | Sebastian Kus | Ford | 11:14.948 | |
10 | 100 | Ariel Perez | Torino | 1:41.871 | |
11 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 0.000 |
Segunda Serie
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 9:15.651 | |
2 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 9:21.668 | |
3 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 9:36.958 | |
4 | 117 | D. Padua - F. Veiga | Ford | 9:45.298 | |
5 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | Chevrolet | 9:52.940 | |
6 | 63 | Mario Mori | Ford | 9:55.952 | |
7 | 46 | Oscar Asciutto | Chevrolet | 10:05.301 | |
8 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 11:25.140 | |
9 | 26 | Jorge Ruscalleda | Ford | 3:05.966 | |
10 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 0.000 | |
11 | 51 | Alejandro Ortega | Ford | 0.000 |
Final
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 18:18.183 | |
2 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 18:20.729 | |
3 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 18:21.488 | |
4 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 18:34.136 | |
5 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 18:43.123 | |
6 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 18:45.167 | |
7 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 18:50.609 | |
8 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 19:03.664 | |
9 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 19:20.030 | |
10 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 19:22.905 | |
11 | 117 | D. Padua - F. Veiga | Ford | 19:30.073 | |
12 | 26 | Jorge Ruscalleda | Ford | 19:46.754 | |
13 | 46 | Oscar Asciutto | Chevrolet | 19:53.103 | |
14 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | Chevrolet | 20:19.303 | |
15 | 39 | Héctor Echave | Ford | 20:19.303 | |
16 | 63 | Mario Mori | Ford | 19:21.284 | |
17 | 100 | Ariel Perez | Torino | 19:38.331 | |
18 | 133 | Sebastian Kus | Ford | 16:50.716 | |
19 | 171 | J. Audino - J. Moretta | Chevrolet | 12:53.816 | |
20 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 13:59.076 | |
21 | 111 | Christian Siano | Ford | 1:40.902 | |
22 | 51 | Alejandro Ortega | Ford | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.