4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
Clasificación Titulares
Clasificación
Clasificación Invitados
EX 52 APECETCHE/NEFA 1:32.246
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:31.772 | |
2 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 1:31.828 | |
3 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 1:31.984 | |
4 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 1:32.165 | |
5 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 1:32.371 | |
6 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 1:32.591 | |
7 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 1:32.981 | |
8 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 1:32.992 | |
9 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 1:33.136 | |
10 | 04 | Adrian Gil | Ford | 1:33.241 | |
11 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 1:33.487 | |
12 | 24 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 1:34.689 | |
13 | 73 | Martín Cornet | Chevrolet | 1:34.741 | |
14 | 88 | Alberto Crundall | Ford | 1:35.521 | |
15 | 53 | Mariano Eliceiri | Ford | 1:36.159 | |
16 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 1:36.645 | |
17 | 77 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 1:38.229 | |
18 | 35 | Nahuel Fucci | Dodge | 1:39.967 |
Final
Final Titulares
EX 99 RODRIGUEZ M. GONZALO 7:56.405 EX
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 19:07.092 | |
2 | 73 | Martín Cornet | Chevrolet | 19:11.035 | |
3 | 111 | Christian Siano | Ford | 19:16.881 | |
4 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 19:20.787 | |
5 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 19:14.625 | |
6 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 19:29.740 | |
7 | 08 | Marcelo Gil | Chevrolet | 19:30.145 | |
8 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 19:30.748 | |
9 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | Chevrolet | 19:34.272 | |
10 | 26 | Jorge Ruscalleda | Ford | 19:35.012 | |
11 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 19:39.594 | |
12 | 24 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 19:47.888 | |
13 | 53 | Mariano Eliceiri | Ford | 20:01.349 | |
14 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 20:21.910 | |
15 | 77 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 20:23.893 | |
16 | 52 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 17:31.572 | |
17 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 15:12.436 | |
18 | 04 | Adrian Gil | Ford | 12:46.212 | |
19 | 35 | Nahuel Fucci | Dodge | 13:16.588 | |
20 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 3:09.398 | |
21 | 88 | Alberto Crundall | Ford | 3:18.892 |
Final Invitados
Final Invitados
Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 17:23.652 | |
2 | 02 | Matías Lucero | Chevrolet | 17:24.305 | |
3 | 74 | Facundo Ludueña | Chevrolet | 17:27.825 | |
4 | 24 | Eduardo Mirabetto | Chevrolet | 17:35.618 | |
5 | 03 | Diego Ramos | Chevrolet | 17:25.128 | |
6 | 10 | Juan J. Eguia | Ford | 17:35.988 | |
7 | 52 | Ramiro Apecetche | Chevrolet | 17:36.341 | |
8 | 99 | Gonzalo Rodriguez | Chevrolet | 17:37.169 | |
9 | 73 | Martín Cornet | Chevrolet | 17:38.493 | |
10 | 64 | Nelson Costanzo | Chevrolet | 17:38.708 | |
11 | 06 | Alejandro Amat | Chevrolet | 18:02.109 | |
12 | 12 | Martin Taddeo | Chevrolet | 6:21.614 | |
13 | 88 | Alberto Crundall | Ford | 6:43.641 | |
14 | 40 | Lautaro Miranda | Chevrolet | 5:19.072 | |
15 | 77 | Rodolfo Perosio | Chevrolet | 1:42.817 | |
16 | 04 | Adrian Gil | Ford | 2:24.021 | |
17 | 90 | Claudio Lopez | Dodge | 0.000 | |
18 | 53 | Mariano Eliceiri | Ford | 0.000 | |
19 | 35 | Nahuel Fucci | Dodge | 0.000 |
Tweets por el @Procar_4000.