Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019 - Posiciones
| Pos. | No. | Piloto | Puntos | Ganadas | Podios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Valerio Diamante | 430.5 | 9 | 17 |
| 2 | 02 | Gastón Garmendia | 391.5 | 8 | 23 |
| 3 | 14 | Mauro Tramontana | 306.5 | 3 | 15 |
| 4 | 28 | Juan M. Rodriguez | 301.5 | 3 | 12 |
| 5 | 01 | Diego Chao | 289.5 | 2 | 10 |
| 6 | 19 | Marcelo Mascaro | 233 | 1 | 5 |
| 7 | 06 | Matias Pastorino | 230.5 | 2 | 4 |
| 8 | 04 | Federico Larroque | 179.5 | 0 | 2 |
| 9 | 09 | Lucas Larroque | 147.5 | 0 | 1 |
| 10 | 101 | Juan C. Cicarelli | 134 | 2 | 6 |
| 11 | 61 | Jorge Gargaglione | 99 | 0 | 1 |
| 12 | 133 | Juan J. Eguia (h) | 89.5 | 0 | 0 |
| 13 | 87 | Marcelo Marchesse | 86 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | Armando Ciccale | 66 | 2 | 2 |
| 15 | 26 | Gonzalo Rosas | 66 | 0 | 0 |
| 16 | 05 | Leonardo Olmos | 61 | 0 | 0 |
| 17 | 60 | Nicolás Matta | 57 | 1 | 2 |
| 18 | 11 | Mauricio Giovanetti | 53.5 | 0 | 1 |
| 19 | 114 | Juan C. Bava | 53 | 0 | 1 |
| 20 | 29 | Nicolás Yema | 52 | 0 | 0 |
| 21 | 69 | Claudio Costas | 51 | 0 | 0 |
| 22 | 91 | German Pietranera | 43 | 2 | 3 |
| 23 | 20 | Walter Viegas | 41 | 0 | 0 |
| 24 | 07 | Tomas Di Nucci | 40 | 0 | 0 |
| 25 | 117 | Fabian Battilana | 39.5 | 0 | 1 |
| 26 | 124 | Sebastian Soler | 39 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | Oscar Figueroa | 28 | 0 | 0 |
| 28 | 76 | Gustavo Costa | 26 | 0 | 0 |
| 29 | 15 | Fabián Hermoso | 25 | 0 | 0 |
| 30 | 90 | Ezequiel Masquere | 24 | 0 | 0 |
| 31 | 111 | Guillermo Fortunato | 24 | 0 | 0 |
| 32 | 138 | Fabian Carral | 23 | 0 | 0 |
| 33 | 56 | Otto Fritzler | 19 | 1 | 2 |
| 34 | 80 | Héctor Echave | 19 | 0 | 0 |
| 35 | 110 | Martin Bettiga | 18 | 0 | 0 |
| 36 | 31 | Claudio Rodriguez | 17 | 0 | 0 |
| 37 | 63 | Emiliano Muzzini | 15 | 0 | 0 |
| 38 | 10 | Jorge Panella (h) | 15 | 0 | 0 |
| 39 | 115 | Agustin Suarez | 15 | 0 | 0 |
| 40 | 47 | Jorge Panella | 14 | 0 | 0 |
| 41 | 24 | Claudio Ruiz | 3 | 0 | 0 |
| 42 | 03 | Ramiro Apecetche | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 23 | Guillermo Borla | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 45 | Omar Ceciaga | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 39 | Diego Ciocci | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 43 | Andres De Miguel | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 22 | Leandro Elizalde | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 08 | Guillermo Ferron | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 36 | Patricio Figueroa | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 46 | Emilio Garcia | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 17 | Ezequiel Gomez | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 30 | Lucas Granja | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 27 | Juan Gómez | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 13 | Facundo Ludueña | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 32 | Jorge Mileo | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | Gustavo Molinatto | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 48 | Carlos Muzante | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 33 | Fantasma Negro | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 25 | Guillermo Otero | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Ariel Perez | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 37 | Ernesto Pérez | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 49 | Nereo Queijeiro | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 38 | Hernan Rojas | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 44 | Juan P. Sapienza | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 34 | Cristian Suarez | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | Francisco Villella | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 18 | Juan J. Eguia | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 12 | Fabian Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 81 | Juan Viana | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 128 | Juan J. Sia | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 121 | Javier Funcia | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 65 | Gustavo Figlioli | 0 | 0 | 0 |













Tweets por el @Procar_4000.