11º fecha - Autodromo de Bs. As. - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2021
Clasificación
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Nelson Costanzo | 1:30.560 |
| 2 | 11 | Luis Prato | 1:30.762 |
| 3 | 62 | Ezequiel Biondelli | 1:30.958 |
Final
Circuito 9
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Ezequiel Biondelli | 27:20.791 |
| 2 | 01 | Roni Caggiano | 27:21.337 |
| 3 | 57 | Alan Guevara | 27:30.415 |
| 4 | 67 | Roberto Florio | 27:37.105 |
| 5 | 09 | Nelson Castejurry | 27:37.410 |
| 6 | 53 | N. Fucci - M. Abdala | 27:37.988 |
| 7 | 18 | Adrian Gil | 27:38.843 |
| 8 | 81 | Diego Torcasso | 27:40.625 |
| 9 | 50 | Juan J. Eguia | 27:50.088 |
| 10 | 14 | Facundo Ludueña | 27:51.430 |
| 11 | 12 | Oscar Asciutto | 27:51.673 |
| 12 | 25 | José Arguello Malacasa | 27:55.104 |
| 13 | 38 | Marcelo Gil | 27:58.175 |
| 14 | 11 | Luis Prato | 27:59.299 |
| 15 | 23 | German De La Torre | 28:03.525 |
| 16 | 72 | José L. Saffuan | 28:18.274 |
| 17 | 86 | Adrian Mastronardi | 28:21.546 |
| 18 | 26 | Sergio Ruiz | 26:08.304 |
| 19 | 56 | Mario Andreoli | 27:51.849 |
| 20 | 30 | Fernando Rojas | 28:43.272 |
| 21 | 61 | Walter Rodríguez | 24:44.192 |
Final 2
Circuito 8
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Alan Guevara | 26:58.153 |
| 2 | 67 | Roberto Florio | 26:58.562 |
| 3 | 53 | N. Fucci - M. Abdala | 26:59.584 |
| 4 | 14 | Facundo Ludueña | 26:59.960 |
| 5 | 04 | Nelson Costanzo | 27:00.584 |
| 6 | 30 | Fernando Rojas | 27:12.862 |
| 7 | 18 | Adrian Gil | 27:13.515 |
| 8 | 61 | Walter Rodríguez | 27:14.075 |
| 9 | 12 | Oscar Asciutto | 27:20.474 |
| 10 | 81 | Diego Torcasso | 27:29.053 |
| 11 | 50 | Juan J. Eguia | 27:31.573 |
| 12 | 23 | German De La Torre | 27:37.571 |
| 13 | 72 | José L. Saffuan | 27:41.054 |
| 14 | 86 | Adrian Mastronardi | 27:50.827 |
| 15 | 11 | Luis Prato | 28:18.826 |
| 16 | 27 | Alejandro Ortega | 25:49.124 |
| 17 | 71 | Maxi Di Maio | 20:43.646 |
| 18 | 38 | Marcelo Gil | 21:02.539 |













Tweets por el @Procar_4000.