Nelson Costanzo
![]() |
Numero: | 04 |
Marca: | Dodge | |
10-03-1982 | ||
San Andrés de Giles | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019 (Clase B / Temporada 2019)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:41.422 | 7 | 0 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 9:49.557 | 9 | 0 |
Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 19:26.636 | 15 | 10.5 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.439 | 4 | 0 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 11:41.074 | 5 | 1 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:46.050 | 14 | 8 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 8:59.580 | 9 | 0 |
Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 15:36.165 | 3 | 30 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:44.164 | 5 | 0 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.136 | 9 | 0 | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:07.092 | 1 | 40 |
Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 17:38.708 | 10 | 13 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.782 | 2 | 2 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 11:25.140 | 8 | 0 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 19:03.664 | 8 | 17 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:34.731 | 6 | 0 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 7:44.585 | 2 | 4 |
Chevrolet | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:19.785 | 3 | 30 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:32.447 | 10 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.675 | 7 | 0 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 18:32.130 | 8 | 17 |
Chevrolet | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final Invitados | 15:17.504 | 3 | 30 |
Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:52.981 | 3 | 1 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:30.575 | 1 | 5 | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:54.731 | 1 | 40 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 1:41.510 | 5 | 0 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 8:28.713 | 2 | 4 |
Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 32:49.281 | 19 | 5 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:57.357 | 15 | 0 |
Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 26:37.595 | 5 | 23 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:04.972 | 4 | 0 |
Chevrolet | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 19:40.371 | 8 | 17 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2020 (Clase B / Temporada 2020)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 1:00.070 | 1 | 4.5 | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 10:08.859 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 25:25.039 | 19 | 7.5 | Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.005 | 1 | 3 |
Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:24.024 | 3 | 30 | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.122 | 1 | 3 |
Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 23:58.428 | 11 | 11 | Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.171 | 1 | 3 |
Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:58.851 | 4 | 25 |
Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.778 | 2 | 2 | Chevrolet | 5º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:11.071 | 1 | 40 |
Chevrolet | 6º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 25:55.997 | 8 | 17 |
Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 18:58.100 | 21 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2021 (Clase B / Temporada 2021)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2022 (Clase A / Temporada 2022)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Final | 32:47.230 | 8 | 17 | |
Dodge | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 18:17.394 | 16 | 6 |
Dodge | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Invitados | 24:15.121 | 9 | 15 |
Dodge | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:25.503 | 2 | 2 | Dodge | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 12:16.131 | 1 | 5 |
Dodge | 4° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:32.713 | 16 | 6 |
Dodge | 5° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:38.495 | 3 | 1 |
Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:27.595 | 3 | 1 |
Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 8:56.040 | 3 | 3 |
Dodge | 6º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 16:26.199 | 19 | 5 |
Dodge | 7° Fecha - Concordia | Segunda Serie | 11:26.702 | 3 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2024 (Clase A / Temporada 2024)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.703 | 24 | 4.5 |
Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 25:03.004 | 19 | 7.5 |
Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:25.812 | 21 | 3 |
Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 27:16.988 | 11 | 11 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.633 | 24 | 3 |
Ford | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 14:47.070 | 20 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 (Clase A / Temporada 2025)
Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 0 | |
Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 0 | |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 | |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
Tweets por el @Procar_4000.