| Dodge | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:38.472 | 21 | 3 | 
        
            | Dodge | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 27:39.136 | 14 | 12 | 
        
            | Dodge | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.159 | 5 | 3 | 
        
            | Dodge | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 32:04.749 | 21 | 5 | 
        
            | Dodge | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:36.999 | 18 | 3 | 
        
            | Dodge | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:19.598 | 16 | 6 | 
        
            | Dodge | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 20:09.786 | 13 | 9 | 
        
            | Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación |  | 0 | 3 | 
        
            | Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie |  | 0 | 0 | 
        
            | Dodge | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final |  | 0 | 0 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.