| Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 24:10.483 | 1 | 60 | 
            | Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:28.874 | 4 | 3 | 
        
            | Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 9:04.104 | 4 | 2 | 
        
            | Ford | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:14.428 | 4 | 25 | 
        
            | Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:33.043 | 17 | 5 | 
        
            | Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 19:53.217 | 24 | 5 | 
        
            | Ford | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:38.186 | 3 | 4 | 
        
            | Ford | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:19.579 | 4 | 25 | 
        
            | Ford | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:37.864 | 7 | 3 | 
        
            Ford | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 9:59.914 | 1 | 5 | 
            | Ford | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:30.552 | 9 | 15 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Clasificación | 1:43.424 | 3 | 4 | 
        
            | Ford | 6° Fecha - Autódromo 9 de Julio | Primera Serie | 10:28.866 | 4 | 2 | 
        
            | Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:48.421 | 10 | 3 | 
       
Tweets por el @Procar_4000.