PUNTUACIÓN, LASTRE Y NEUMÁTICOS PARA LA TEMPORADA 2015
Lunes, 02 Febrero 2015 01:53Se viene se viene la fecha inaugural de la temporada 2015 del Procar4000 el próximo 8 de Marzo en el circuito 7 del Autódromo de Buenos Aires.

Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 159 |
| 2 | Guevara | 139.75 |
| 3 | Granja / Maggini | 133 |
| 4 | Biondo | 122 |
| 5 | Nowak | 120.5 |
| 6 | Sánchez | 116.25 |
| 7 | Rossi | 103 |
| 8 | Gobetto | 100.75 |
| 9 | Campillay | 98 |
| 10 | Abdala | 91.5 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 139 |
| 2 | González | 135.75 |
| 3 | Florio | 114.25 |
| 4 | Andreoli | 113.5 |
| 5 | Pasquale | 112.5 |
| 6 | Alcoba | 87.5 |
| 7 | Gargaglione / Marquiegui | 86.75 |
| 8 | Torretta | 80 |
| 9 | Gabilan | 79.75 |
| 10 | Alberghini | 75.5 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |


Comunicados
ALVAREZ NEUMATICOS PREMIARÁ A LOS GANADORES DE LA PAMPA.
El Fin de semana el Procar 4000 con sus Clase A y B más el Procar 2000 tendrán el honor de distingui...
EL PROCAR 4000 PRESENTA LA 3RA FECHA EN CASINO CLUB DE SANTA ROSA.
El próximo viernes, desde las 19hs el Procar 4000 estará haciendo la presentación de la tercera fech...









Tweets por el @Procar_4000.